長(cháng)沙水泵,優(yōu)選湘泵!湖南離心水泵廠(chǎng)家,39年水泵制造經(jīng)驗,4986種水泵型號,水泵選型,就上瀟湘制泵!
水泵行業(yè)標準制定參與者
產(chǎn)品分類(lèi): 消防水泵
產(chǎn)品名稱(chēng):XBD-D型臥式多級消防泵
流量范圍:Q=3.75~840m3/h
揚程范圍:H=19~1400m
輸送溫度:低于80℃ 類(lèi)清水
吸入壓力:小于0.6MPa
密封形式:填料密封、機械密封
密封材質(zhì):HT200、HT250、QT600、ZG、304、316、316L、317L
【XBD-D型臥式多級消防泵產(chǎn)品概述】
XBD-D型多級消防泵系臥式管道單吸多級分段式清水離心泵,采用了國家推薦使用的高效節能產(chǎn)品的水力模型,在行業(yè)內居于技術(shù)領(lǐng)先地位。具有效率高、性能范圍廣、運轉安全和平穩、噪音低、壽命長(cháng):安裝維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
XBD-D型臥式多級消防泵可供輸送不含固體顆粒(磨料)、溫度低于80℃的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于清水的其它液體之用。我公司已通過(guò)IS09001∶2000質(zhì)量體系認證,產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)與服務(wù)具有嚴格規范的控制體系,產(chǎn)品質(zhì)量有充分保障。另外,本公司能根據用戶(hù)需求實(shí)現該系列泵多出口的結構及功能。
【XBD-D型臥式多級消防泵結構特點(diǎn)】
本型泵是單殼體、單吸、多級臣式節段式離心泵結構,泵的進(jìn)口水平,出口垂直向上具體結構如下:
2.1定子部分
主要由前段、中段、導葉、后段、軸承架和平衡室蓋等零件用穿杠和螺母聯(lián)成一體、前段、后段兩側膀用螺栓和螺母固定在泵座上
2.2轉子部件
主要由葉輪、葉輪擋套、平衡擋套、平衡盤(pán)及軸套零件用小圓螺母把緊,固定在軸上采用平鍵防轉。整個(gè)轉子支承在兩端的軸承上。轉子用彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器與電動(dòng)機直接聯(lián)接。
為了補償膨脹在最后一級和平衡擋套之間裝了齒形墊,泵檢修時(shí)應更換此件。
2.3平衡機構
本泵采用能完全且自動(dòng)平衡軸向力的平衡盤(pán)水力平衡裝置,該裝置由平衡板、平衡盤(pán)、平衡套和平衡擋套四個(gè)零件組成。
【XBD-D型臥式多級消防泵型號說(shuō)明】
例:XBD-D46-50×4
XBD-D—臥式多級消防泵
XBD—消防泵組代號
D—臥式多級泵
46—設計點(diǎn)流量為46m3/h
50—設計點(diǎn)單級揚程為50m
4—級數為4級
例:100XBD-D16×3
100—泵吸入口直徑為100mm
XBD—消防泵
D—多級泵
16—泵設計點(diǎn)單級揚程為16m
3—級數為3級
XBD-D型臥式管道多級消防泵型號參數:
XBD-D型臥式多級消防泵型號 | 流量Q | 揚程 H | 速率 n | 軸功 率Pa | 電機 功率P | 電機電壓 | 電機型號 | 效率η | 汽蝕HPSH | 泵重 | |
Type | m3/h | l/s | m | rpm | kW | kW | V | Type | % | m | kg |
XBD-D6-25×3 | 3.75 | 1.04 | 76.5 | 2950 | 2.3 | 5.5 | 380 | Y132S1-2 | 34 | 2 | 90 |
6.3 | 1.75 | 75 | 2.77 | 46.5 | 2 | ||||||
7.5 | 2.08 | 73.5 | 3 | 50 | 2.5 | ||||||
XBD-D6-25×4 | 3.75 | 1.04 | 102 | 3.06 | 7.5 | Y132S2-2 | 34 | 2 | 100 | ||
6.3 | 1.75 | 100 | 3.69 | 46.5 | 2 | ||||||
7.5 | 2.08 | 98 | 4 | 50 | 2.5 | ||||||
XBD-D6-25×5 | 3.75 | 1.04 | 127 | 3.83 | Y132S2-2 | 34 | 2 | 110 | |||
6.3 | 1.75 | 125 | 4.61 | 46.5 | 2 | ||||||
7.5 | 2.08 | 122 | 5 | 50 | 2.5 | ||||||
XBD-D6-25×6 | 3.75 | 1.04 | 153 | 4.59 | 11 | Y160M1-2 | 34 | 2 | 120 | ||
6.3 | 1.75 | 150 | 5.54 | 46.5 | 2 | ||||||
7.5 | 2.08 | 147 | 6 | 50 | 2.5 | ||||||
XBD-D6-25×7 | 3.75 | 1.04 | 178 | 5.36 | Y160M1-2 | 34 | 2 | 130 | |||
6.3 | 1.75 | 175 | 6.46 | 46.5 | 2 | ||||||
7.5 | 2.08 | 171 | 7 | 50 | 2.5 | ||||||
XBD-D6-25×8 | 3.75 | 1.04 | 204 | 2950 | 6.12 | 15 | 380 | Y160M2-2 | 34 | 2 | 140 |
6.3 | 1.75 | 200 | 7.38 | 46.5 | 2 | ||||||
7.5 | 2.08 | 196 | 8 | 50 | 2.5 | ||||||
XBD-D6-25×9 | 3.75 | 1.04 | 229 | 6.89 | Y160M2-2 | 34 | 2 | 150 | |||
6.3 | 1.75 | 225 | 8.31 | 46.5 | 2 | ||||||
7.5 | 2.08 | 220 | 9 | 50 | 2.5 | ||||||
XBD-D6-25×10 | 3.75 | 1.04 | 255 | 7.65 | 18.5 | Y160L-2 | 34 | 2 | 160 | ||
6.3 | 1.75 | 250 | 9.23 | 46.5 | 2 | ||||||
7.5 | 2.08 | 245 | 10 | 50 | 2.5 | ||||||
XBD-D6-25×11 | 3.75 | 1.04 | 280 | 8.42 | Y160L-2 | 34 | 2 | 170 | |||
6.3 | 1.75 | 275 | 10.15 | 46.5 | 2 | ||||||
7.5 | 2.08 | 269 | 11 | 50 | 2.5 | ||||||
XBD-D6-25×12 | 3.75 | 1.04 | 306 | 9.18 | Y160L-2 | 34 | 2 | 180 | |||
6.3 | 1.75 | 300 | 11.08 | 46.5 | 2 | ||||||
7.5 | 2.08 | 294 | 12 | 50 | 2.5 | ||||||
XBD-D12-25×3 | 7.5 | 2.08 | 84.6 | 2950 | 3.92 | 7.5 | 380 | Y132S2-2 | 44 | 2 | 110 |
12.5 | 3.47 | 75 | 4.73 | 54 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 69 | 5.33 | 53 | 2.5 | ||||||
XBD-D12-25×4 | 7.5 | 2.08 | 112 | 5.23 | 11 | Y160M1-2 | 44 | 2 | 123 | ||
12.5 | 3.47 | 100 | 6.3 | 54 | 2.2 | ||||||
15 | 4.17 | 92 | 7.1 | 53 | 2.2 | ||||||
XBD-D12-25×5 | 7.5 | 2.08 | 141 | 6.54 | Y160M1-2 | 44 | 2 | 135 | |||
12.5 | 3.47 | 125 | 7.88 | 54 | 2.2 | ||||||
15 | 4.17 | 115 | 8.88 | 53 | 2.2 | ||||||
XBD-D12-25×6 | 7.5 | 2.08 | 169 | 7.85 | 15 | Y160M2-2 | 44 | 2 | 148 | ||
12.5 | 3.47 | 150 | 9.46 | 54 | 2.2 | ||||||
15 | 4.17 | 138 | 10.65 | 53 | 2.2 | ||||||
XBD-D12-25×7 | 7.5 | 2.08 | 197 | 9.15 | Y160M2-2 | 44 | 2 | 161 | |||
12.5 | 3.47 | 175 | 11.03 | 54 | 2.2 | ||||||
15 | 4.17 | 161 | 12.43 | 53 | 2.2 | ||||||
XBD-D12-25×8 | 7.5 | 2.08 | 225 | 2950 | 10.46 | 18.5 | 380 | Y160L-2 | 44 | 2 | 174 |
12.5 | 3.47 | 200 | 12.61 | 54 | 2.2 | ||||||
15 | 4.17 | 184 | 14.2 | 53 | 2.2 | ||||||
XBD-D12-25×9 | 7.5 | 2.08 | 253 | 11.77 | Y160L-2 | 44 | 2 | 187 | |||
12.5 | 3.47 | 225 | 14.18 | 54 | 2.2 | ||||||
15 | 4.17 | 207 | 15.98 | 53 | 2.2 | ||||||
XBD-D12-25×10 | 7.5 | 2.08 | 282 | 13.08 | 22 | Y180M-2 | 44 | 2 | 199 | ||
12.5 | 3.47 | 250 | 15.76 | 54 | 2.2 | ||||||
15 | 4.17 | 230 | 17.75 | 53 | 2.2 | ||||||
XBD-D12-25×11 | 7.5 | 2.08 | 310 | 14.39 | Y180M-2 | 44 | 2 | 212 | |||
12.5 | 3.47 | 275 | 17.34 | 54 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 253 | 19.53 | 53 | 2.5 | ||||||
XBD-D12-25×12 | 7.5 | 2.08 | 338 | 15.69 | 30 | Y200L1-2 | 44 | 2 | 234 | ||
12.5 | 3.47 | 300 | 18.91 | 54 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 276 | 21.3 | 53 | 2.5 | ||||||
XBD-D12-50×2 | 7.5 | 2.08 | 108 | 2950 | 5.8 | 11 | 380 | Y160M1-2 | 37.8 | 2 | 160 |
12.5 | 3.47 | 100 | 7.6 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 93 | 8.3 | 45.9 | 2.5 | ||||||
XBD-D12-50×3 | 7.5 | 2.08 | 162 | 8.8 | 18.5 | Y160L-2 | 37.8 | 2 | 189 | ||
12.5 | 3.47 | 150 | 11.3 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 139 | 12.4 | 45.9 | 2.5 | ||||||
XBD-D12-50×4 | 7.5 | 2.08 | 216 | 11.7 | 22 | Y180M-2 | 37.8 | 2 | 217 | ||
12.5 | 3.47 | 200 | 15.1 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 186 | 16.6 | 45.9 | 2.5 | ||||||
XBD-D12-50×5 | 7.5 | 2.08 | 270 | 14.6 | 30 | Y200L1-2 | 37.8 | 2 | 245 | ||
12.5 | 3.47 | 250 | 18.9 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 232 | 20.7 | 45.9 | 2.5 | ||||||
XBD-D12-50×6 | 7.5 | 2.08 | 324 | 17.6 | Y200L1-2 | 37.8 | 2 | 273 | |||
12.5 | 3.47 | 300 | 22.7 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 279 | 24.8 | 45.9 | 2.5 | ||||||
XBD-D12-50×7 | 7.5 | 2.08 | 378 | 2950 | 20.4 | 37 | 380 | Y200L2-2 | 37.8 | 2 | 301 |
12.5 | 3.47 | 350 | 26.5 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 325.5 | 29 | 45.9 | 2.5 | ||||||
XBD-D12-50×8 | 7.5 | 2.08 | 432 | 23.3 | 45 | Y225M-2 | 37.8 | 2 | 329 | ||
12.5 | 3.47 | 400 | 30.3 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 372 | 33.1 | 45.9 | 2.5 | ||||||
XBD-D12-50×9 | 7.5 | 2.08 | 486 | 26.3 | Y225M-2 | 37.8 | 2 | 357 | |||
12.5 | 3.47 | 450 | 34 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 418.5 | 37.3 | 45.9 | 2.5 | ||||||
XBD-D12-50×10 | 7.5 | 2.08 | 540 | 29.2 | 55 | Y250M-2 | 37.8 | 2 | 385 | ||
12.5 | 3.47 | 500 | 37.8 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 465 | 41.4 | 45.9 | 2.5 | ||||||
XBD-D12-50×11 | 7.5 | 2.08 | 594 | 32.1 | Y250M-2 | 37.8 | 2 | 413 | |||
12.5 | 3.47 | 550 | 41.6 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 511 | 45.5 | 45.9 | 2.5 | ||||||
XBD-D12-50×12 | 7.5 | 2.08 | 648 | 35 | 75 | Y280S-2 | 37.8 | 2 | 441 | ||
12.5 | 3.47 | 600 | 45.4 | 45 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 558 | 50 | 45.9 | 2.5 | ||||||
XBD-D25-30×3 | 15 | 4.17 | 102 | 2950 | 8.35 | 15 | 380 | Y160M2-2 | 50 | 2 | 130 |
25 | 6.94 | 90 | 9.88 | 62 | 2 | ||||||
30 | 8.33 | 82 | 10.7 | 63 | 2.6 | ||||||
XBD-D25-30×4 | 15 | 4.17 | 136 | 11.13 | 18.5 | Y160L-2 | 50 | 2 | 150 | ||
25 | 6.94 | 120 | 13.18 | 62 | 2 | ||||||
30 | 8.33 | 110 | 14.27 | 63 | 2.6 | ||||||
XBD-D25-30×5 | 15 | 4.17 | 170 | 13.91 | 22 | Y180M-2 | 50 | 2 | 170 | ||
25 | 6.94 | 150 | 16.47 | 62 | 2 | ||||||
30 | 8.33 | 137 | 17.84 | 63 | 2.6 | ||||||
XBD-D25-30×6 | 15 | 4.17 | 204 | 16.69 | 30 | Y200L1-2 | 50 | 2 | 190 | ||
25 | 6.94 | 180 | 19.77 | 62 | 2 | ||||||
30 | 8.33 | 165 | 21.4 | 63 | 2.6 | ||||||
XBD-D25-30×7 | 15 | 4.17 | 238 | 19.47 | Y200L1-2 | 50 | 2 | 210 | |||
25 | 6.94 | 210 | 23.06 | 62 | 2 | ||||||
30 | 8.33 | 192 | 24.97 | 63 | 2.6 | ||||||
XBD-D25-30×8 | 15 | 4.17 | 272 | 22.25 | 37 | Y200L2-2 | 50 | 2 | 230 | ||
25 | 6.94 | 240 | 26.35 | 62 | 2 | ||||||
30 | 8.33 | 220 | 28.54 | 63 | 2.6 | ||||||
XBD-D25-30×9 | 15 | 4.17 | 306 | 25.04 | Y200L2-2 | 50 | 2 | 250 | |||
25 | 6.94 | 270 | 29.65 | 62 | 2 | ||||||
30 | 8.33 | 247 | 32.1 | 63 | 2.6 | ||||||
XBD-D25-30×10 | 12 | 4.17 | 340 | 27.82 | 45 | Y225M-2 | 50 | 2 | 270 | ||
25 | 6.94 | 300 | 32.94 | 62 | 2 | ||||||
30 | 8.33 | 275 | 35.67 | 63 | 2.6 | ||||||
XBD-D25-50×3 | 15 | 4.17 | 154 | 2950 | 14.36 | 30 | 380 | Y200L1-2 | 44 | 2.4 | 220 |
25 | 6.94 | 150 | 18.91 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 144 | 20.35 | 54 | 2.8 | ||||||
XBD-D25-50×4 | 15 | 4.17 | 206 | 19.15 | Y200L1-2 | 44 | 2.4 | 241 | |||
25 | 6.94 | 200 | 25.22 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 192 | 27.14 | 54 | 2.8 | ||||||
XBD-D25-50×5 | 15 | 4.17 | 257 | 23.94 | 37 | Y200L2-2 | 44 | 2.4 | 262 | ||
25 | 6.94 | 250 | 31.52 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 240 | 33.92 | 54 | 2.8 | ||||||
XBD-D25-50×6 | 15 | 4.17 | 309 | 28.73 | 45 | Y225M-2 | 44 | 2.4 | 283 | ||
25 | 6.94 | 300 | 37.82 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 288 | 40.7 | 54 | 2.8 | ||||||
XBD-D25-50×7 | 15 | 4.17 | 306 | 33.52 | 55 | Y250M-2 | 44 | 2.4 | 304 | ||
25 | 6.94 | 350 | 44.13 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 336 | 47.49 | 54 | 2.8 | ||||||
XBD-D25-50×8 | 15 | 4.17 | 412 | 2950 | 38.3 | 75 | 380 | Y280S-2 | 44 | 2.4 | 325 |
25 | 6.94 | 400 | 50.43 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 384 | 54.27 | 54 | 2.8 | ||||||
XBD-D25-50×9 | 15 | 4.17 | 463.5 | 43.09 | Y280S-2 | 44 | 2.4 | 346 | |||
25 | 6.94 | 450 | 56.73 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 432 | 61.06 | 54 | 2.8 | ||||||
XBD-D25-50×10 | 15 | 4.17 | 515 | 47.88 | Y280S-2 | 44 | 2.4 | 367 | |||
25 | 6.94 | 500 | 63.04 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 480 | 67.84 | 54 | 2.8 | ||||||
XBD-D25-50×11 | 15 | 4.17 | 566 | 52.62 | 90 | Y280M-2 | 44 | 2.4 | 388 | ||
25 | 6.94 | 550 | 69.34 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 528 | 74.63 | 54 | 2.8 | ||||||
XBD-D25-50×12 | 15 | 4.17 | 618 | 57.46 | 110 | Y315S-2 | 44 | 2.4 | 409 | ||
25 | 6.94 | 600 | 75.65 | 54 | 2.7 | ||||||
28 | 7.78 | 576 | 81.41 | 54 | 2.8 | ||||||
XBD-D46-30×3 | 30 | 8.33 | 102 | 2950 | 13.02 | 22 | 380 | Y180M-2 | 64 | 2.4 | 180 |
46 | 12.7 | 90 | 16.12 | 70 | 3 | ||||||
55 | 15.2 | 81 | 17.86 | 68 | 4.6 | ||||||
XBD-D46-30×4 | 30 | 8.33 | 136 | 17.36 | 30 | Y200L1-2 | 64 | 2.4 | 197 | ||
46 | 12.7 | 120 | 21.49 | 70 | 3 | ||||||
55 | 15.2 | 108 | 23.81 | 68 | 4.6 | ||||||
XBD-D46-30×5 | 30 | 8.33 | 170 | 21.71 | 37 | Y200L2-2 | 64 | 2.4 | 214 | ||
46 | 12.7 | 150 | 26.87 | 70 | 3 | ||||||
55 | 15.2 | 135 | 29.76 | 68 | 4.6 | ||||||
XBD-D46-30×6 | 30 | 8.33 | 204 | 26.05 | Y200L2-2 | 64 | 2.4 | 231 | |||
46 | 12.7 | 180 | 32.24 | 70 | 3 | ||||||
55 | 15.2 | 162 | 35.71 | 68 | 4.6 | ||||||
XBD-D46-30×7 | 30 | 8.33 | 238 | 2950 | 30.39 | 45 | 380 | Y225M-2 | 64 | 2.4 | 248 |
46 | 12.7 | 210 | 37.61 | 70 | 3 | ||||||
55 | 15.2 | 189 | 41.66 | 68 | 4.6 | ||||||
XBD-D46-30×8 | 30 | 8.33 | 272 | 34.73 | 55 | Y250M-2 | 64 | 2.4 | 265 | ||
46 | 12.7 | 240 | 42.98 | 70 | 3 | ||||||
55 | 15.2 | 216 | 47.61 | 68 | 4.6 | ||||||
XBD-D46-30×9 | 30 | 8.33 | 306 | 39.07 | Y250M-2 | 64 | 2.4 | 282 | |||
46 | 12.7 | 270 | 48.36 | 70 | 3 | ||||||
55 | 15.2 | 243 | 53.57 | 68 | 4.6 | ||||||
XBD-D46-30×10 | 30 | 8.33 | 340 | 43.41 | 75 | Y280S-2 | 64 | 2.4 | 299 | ||
46 | 12.7 | 300 | 53.73 | 70 | 3 | ||||||
55 | 15.2 | 270 | 59.52 | 68 | 4.6 | ||||||
80XBD-D50×3 | 29 | 8.05 | 166 | 2950 | 25.2 | 37 | 380 | Y200L2-2 | 54 | 2.5 | 377 |
43 | 11.9 | 150 | 29.85 | 63 | 2.8 | ||||||
53 | 14.7 | 138 | 32.32 | 64 | 3.2 | ||||||
80XBD-D50×4 | 29 | 8.05 | 222 | 33.59 | 45 | Y225M-2 | 54 | 2.5 | 397 | ||
43 | 11.9 | 200 | 39.8 | 63 | 2.8 | ||||||
53 | 14.7 | 184 | 43.1 | 64 | 3.2 | ||||||
80XBD-D50×5 | 29 | 8.05 | 277 | 41.99 | 55 | Y250M-2 | 54 | 2.5 | 417 | ||
43 | 11.9 | 250 | 49.75 | 63 | 2.8 | ||||||
53 | 14.7 | 230 | 53.87 | 64 | 3.2 | ||||||
80XBD-D50×6 | 29 | 8.05 | 330 | 49.94 | 75 | Y280S-2 | 54 | 2.5 | 437 | ||
43 | 11.9 | 300 | 59.7 | 63 | 2.8 | ||||||
53 | 14.7 | 276 | 64.64 | 64 | 3.2 | ||||||
80XBD-D50×7 | 29 | 8.05 | 388 | 58.79 | 90 | Y280M-2 | 54 | 2.5 | 457 | ||
43 | 11.9 | 350 | 69.65 | 63 | 2.8 | ||||||
53 | 14.7 | 322 | 75.42 | 64 | 3.2 | ||||||
80XBD-D50×8 | 29 | 8.05 | 444 | 2950 | 67.19 | 380 | Y280M-2 | 54 | 2.5 | 477 | |
43 | 11.9 | 400 | 79.6 | 63 | 2.8 | ||||||
53 | 14.7 | 368 | 86.19 | 64 | 3.2 | ||||||
80XBD-D50×9 | 29 | 8.05 | 499 | 75.59 | 110 | Y315S-2 | 54 | 2.5 | 497 | ||
43 | 11.9 | 450 | 89.55 | 63 | 2.8 | ||||||
53 | 14.7 | 414 | 96.96 | 64 | 3.2 | ||||||
80XBD-D50×10 | 29 | 8.05 | 555 | 83.99 | 132 | Y315M-2 | 54 | 2.5 | 517 | ||
43 | 11.9 | 500 | 99.5 | 63 | 2.8 | ||||||
53 | 14.7 | 460 | 107.7 | 64 | 3.2 | ||||||
80XBD-D50×11 | 29 | 8.05 | 610 | 92.39 | Y315M-2 | 54 | 2.5 | 537 | |||
43 | 11.9 | 550 | 109.4 | 63 | 2.8 | ||||||
53 | 14.7 | 506 | 118.5 | 64 | 3.2 | ||||||
80XBD-D50×12 | 29 | 8.05 | 666 | 100.8 | Y315M-2 | 54 | 2.5 | 577 | |||
43 | 11.9 | 600 | 119.4 | 63 | 2.8 | ||||||
53 | 14.7 | 552 | 129.3 | 64 | 3.2 | ||||||
XBD-D85-45×2 (100XBD-D45×2) | 55 | 15.28 | 102 | 2950 | 24.27 | 37 | 380 | Y200L2-2 | 63 | 3.3 | 225 |
85 | 23.61 | 90 | 28.95 | 72 | 4.2 | ||||||
100 | 27.78 | 78 | 30.37 | 70 | 5.2 | ||||||
XBD-D85-45×3 (100XBD-D45×3) | 55 | 15.28 | 153 | 36.4 | 55 | Y250M-2 | 63 | 3.3 | 250 | ||
85 | 23.61 | 135 | 43.43 | 72 | 4.2 | ||||||
100 | 27.78 | 117 | 45.55 | 70 | 5.2 | ||||||
XBD-D85-45×4 (100XBD-D45×4) | 55 | 15.28 | 204 | 48.54 | 75 | Y280S-2 | 63 | 3.3 | 275 | ||
85 | 23.61 | 180 | 57.9 | 72 | 4.2 | ||||||
100 | 27.78 | 156 | 60.73 | 70 | 5.2 | ||||||
XBD-D85-45×5 (100XBD-D45×5) | 55 | 15.28 | 255 | 60.73 | 90 | Y280M-2 | 63 | 3.3 | 300 | ||
85 | 23.61 | 225 | 72.38 | 72 | 4.2 | ||||||
100 | 27.78 | 195 | 75.92 | 70 | 5.2 | ||||||
XBD-D85-45×6 (100XBD-D45×6) | 55 | 15.28 | 306 | 2950 | 72.81 | 110 | 380 | Y315S-2 | 63 | 3.3 | 325 |
85 | 23.61 | 270 | 86.86 | 72 | 4.2 | ||||||
100 | 27.78 | 234 | 91.1 | 70 | 5.2 | ||||||
XBD-D85-45×7 (100XBD-D45×7) | 55 | 15.28 | 357 | 84.94 | 132 | Y315M-2 | 63 | 3.3 | 350 | ||
85 | 23.61 | 315 | 101.3 | 72 | 4.2 | ||||||
100 | 27.78 | 273 | 106.3 | 70 | 5.2 | ||||||
XBD-D85-45×8 (100XBD-D45×8) | 55 | 15.28 | 408 | 97.08 | Y315M-2 | 63 | 3.3 | 375 | |||
85 | 23.61 | 360 | 115.8 | 72 | 4.2 | ||||||
100 | 27.78 | 312 | 121.5 | 70 | 5.2 | ||||||
XBD-D85-45×9 (100XBD-D45×9) | 55 | 15.28 | 459 | 109.2 | 160 | Y315L1-2 | 63 | 3.3 | 400 | ||
85 | 23.61 | 405 | 130.3 | 72 | 4.2 | ||||||
100 | 27.78 | 351 | 136.6 | 70 | 5.2 | ||||||
XBD-D85-67×3 | 55 | 15.28 | 222 | 2950 | 61.62 | 90 | 380 | Y280M-2 | 54 | 3 | 846 |
85 | 23.61 | 201 | 71.62 | 65 | 4 | ||||||
100 | 27.78 | 183 | 76.73 | 65 | 4.4 | ||||||
XBD-D85-67×4 | 55 | 15.28 | 296 | 82.17 | 110 | Y315S-2 | 54 | 3 | 964 | ||
85 | 23.61 | 268 | 95.5 | 65 | 4 | ||||||
100 | 27.78 | 244 | 102.3 | 65 | 4.4 | ||||||
XBD-D85-67×5 | 55 | 15.28 | 370 | 102.7 | 160 | Y315L1-2 | 54 | 3 | 1126 | ||
85 | 23.61 | 335 | 119.4 | 65 | 4 | ||||||
100 | 27.78 | 305 | 127.9 | 65 | 4.4 | ||||||
XBD-D85-67×6 | 55 | 15.28 | 444 | 123.3 | Y315L1-2 | 54 | 3 | 1434 | |||
85 | 23.61 | 402 | 143.2 | 65 | 4 | ||||||
100 | 27.78 | 366 | 153.5 | 65 | 4.4 | ||||||
XBD-D85-67×7 | 55 | 15.28 | 518 | 2950 | 143.8 | 200 | 380 | Y315L2-2 | 54 | 3 | 1556 |
85 | 23.61 | 469 | 167.1 | 65 | 4 | ||||||
100 | 27.78 | 427 | 179 | 65 | 4.4 | ||||||
XBD-D85-67×8 | 55 | 15.28 | 592 | 164.3 | 220 | Y355M1-2 | 54 | 3 | 1624 | ||
85 | 23.61 | 536 | 191 | Y3551-2 | 65 | 4 | |||||
100 | 27.78 | 488 | 204.6 | 65 | 4.4 | ||||||
XBD-D85-67×9 | 55 | 15.28 | 666 | 184.9 | 250 | Y355M2-2 | 54 | 3 | 1840 | ||
85 | 23.61 | 603 | 214.9 | Y3552- | 65 | 4 | |||||
100 | 27.78 | 549 | 230.2 | 65 | 4.4 | ||||||
XBD-D155-30×2 (150XBD-D30×2) | 119 | 33.06 | 64 | 1480 | 28.83 | 55 | 380 | Y250M-4 | 72 | 2.7 | 490 |
155 | 43.06 | 60 | 32.92 | 77 | 3.2 | ||||||
190 | 52.78 | 54 | 36.55 | 76.5 | 3.9 | ||||||
XBD-D155-30×3 (150XBD-D30×3) | 119 | 33.06 | 96 | 43.24 | 75 | Y280S-4 | 72 | 2.7 | 575 | ||
155 | 43.06 | 90 | 49.37 | 77 | 3.2 | ||||||
190 | 52.78 | 81 | 54.82 | 76.5 | 3.9 | ||||||
XBD-D155-30×4 (150XBD-D30×4) | 119 | 33.06 | 128 | 57.66 | 90 | Y280M-4 | 72 | 2.7 | 660 | ||
155 | 43.06 | 120 | 65.83 | 77 | 3.2 | ||||||
190 | 52.78 | 108 | 73.1 | 76.5 | 3.9 | ||||||
XBD-D155-30×5 (150XBD-D30×5) | 119 | 33.06 | 160 | 72.07 | 110 | 315S-4 | 72 | 2.7 | 750 | ||
155 | 43.06 | 150 | 82.29 | 77 | 3.2 | ||||||
190 | 52.78 | 135 | 91.37 | 76.5 | 3.9 | ||||||
XBD-D155-30×6 (150XBD-D30×6) | 119 | 33.06 | 192 | 86.48 | 132 | Y315M-4 | 72 | 2.7 | 840 | ||
155 | 43.06 | 180 | 98.75 | 77 | 3.2 | ||||||
190 | 52.78 | 162 | 109.6 | 76.5 | 3.9 | ||||||
XBD-D155-30×7 (150XBD-D30×7) | 119 | 33.06 | 224 | 1480 | 100.9 | 160 | 380 | Y315L1-4 | 72 | 2.7 | 930 |
155 | 43.06 | 210 | 115.2 | 77 | 3.2 | ||||||
190 | 52.78 | 189 | 127.9 | 76.5 | 3.9 | ||||||
XBD-D155-30×8 (150XBD-D30×8) | 119 | 33.06 | 256 | 115.3 | 200 | Y315L2-4 | 72 | 2.7 | 1020 | ||
115 | 43.06 | 240 | 131.6 | 77 | 3.2 | ||||||
190 | 52.78 | 216 | 146.2 | 76.5 | 3.9 | ||||||
XBD-D155-30×9 (150XBD-D30×9) | 119 | 33.06 | 288 | 129.7 | Y315L2-4 | 72 | 2.7 | 1110 | |||
155 | 43.06 | 270 | 148.1 | 77 | 3.2 | ||||||
190 | 52.78 | 243 | 164.4 | 76.5 | 3.9 | ||||||
XBD-D155-30×10 (150XBD-D30×10) | 119 | 33.06 | 320 | 144.1 | 220 | Y355M1-4 | 72 | 2.7 | 1200 | ||
155 | 43.06 | 300 | 164.5 | 77 | 3.2 | ||||||
190 | 52.78 | 270 | 182.7 | 76.5 | 3.9 | ||||||
XBD-D155-67×3 | 100 | 27.78 | 228 | 2950 | 97.09 | 132 | 380 | Y315M-2 | 64 | 3.2 | 952 |
155 | 43.06 | 201 | 114.7 | 74 | 5 | ||||||
185 | 51.39 | 177 | 123.9 | 72 | 6.6 | ||||||
XBD-D155-67×4 | 100 | 27.78 | 304 | 129.4 | 200 | Y315L2-2 | 64 | 3.2 | 1024 | ||
155 | 43.06 | 268 | 152.9 | 74 | 5 | ||||||
185 | 51.39 | 236 | 165.2 | 72 | 6.6 | ||||||
XBD-D155-67×5 | 100 | 27.78 | 380 | 161.8 | 220 | 380 | Y355M1-2 | 64 | 3.2 | 1145 | |
155 | 43.06 | 335 | 191.2 | 6000 | Y3551-2 | 74 | 5 | ||||
