IS型單級單吸離心泵是廣泛應用于化工、排水、城市給水、飲料、石油、農業(yè)排灌等行業(yè)的通用型水泵。IS型單級單吸離心泵主要供輸出清水或物理及化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于清水的液體。
IS型單級單吸離心泵主要由泵體、泵蓋、葉輪、軸、密封環(huán)、軸套及懸架軸承部件等組成。IS型單級單吸離心泵的結構為后開(kāi)門(mén)式,拆開(kāi)泵蓋和葉輪時(shí)不需拆卸進(jìn)、出口管路(配帶加長(cháng)聯(lián)軸器的可不移動(dòng)電機),即可退出轉子部件進(jìn)行檢修。
IS型單級單吸離心泵的軸向密封采用軟填料密封,懸架內裝有兩個(gè)滾珠軸承,用機器油或潤滑脂潤滑。IS型單級單吸離心泵通過(guò)彈性聯(lián)軸器由電動(dòng)機直接驅動(dòng)。渦室、腳、進(jìn)水法蘭和出水法蘭鑄成一個(gè)整體。IS型單級單吸離心泵的旋轉方向從驅動(dòng)端看為順時(shí)針?lè )较蛐D。過(guò)流部件材質(zhì)為普通灰鑄鐵。
IS型單級單吸離心泵的性能范圍:
揚程:5~125m
流量:6.3~1080m3/h
轉速:2950r/min和1480r/min、980r/min
進(jìn)口直徑:50~350mm
IS型單級單吸離心泵型號說(shuō)明:
例:IS300-250J-315A
IS——單吸單級離心泵
300——吸入口直徑(mm)
250——排出口直徑(mm)
J——降速使用時(shí)的性能
315——葉輪名義直徑(mm)
A——分別葉輪切割次數
瀟湘制泵是國內為數不多有能力生產(chǎn)大口徑IS型單級單吸離心泵的廠(chǎng)家,吸入口直徑大于200mm的IS型單級單吸離心泵目前只有瀟湘制泵能夠生產(chǎn)提供。
參數型號 | 流 量 Q | 揚程 H | 轉速 n | 軸功率 Pa | 電 機 | 效率 η | 必須汽 蝕余量 NPSHr | 泵重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率 P | 型 號 | |||||||||
m3/h | l/s | m | rpm | kW | kW | % | m | kg | ||
FIS50-32-125 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 23 20 18 | 2950 | 1.09 1.33 1.50 | 2.2 | Y 90L-2 YB | 43 51 49 | 2.0 2.0 2.5 | 44 |
FIS50-32-125 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 5.8 5 4.5 | 1480 | 0.16 0.19 0.21 | 0.55 | Y 801-4 YB | 36 45 44 | 2.0 2.0 2.5 | 44 |
FIS50-32-125A | 6.8 11.3 13.6 | 1.89 3.14 3.78 | 18.8 16.4 14.7 | 2950 | 0.87 1.01 1.16 | 1.5 | Y 90S-2 YB | 40 50 47 | 2.0 2.0 2.5 | 44 |
FIS50-32-125A | 3.4 5.7 6.8 | 0.94 1.58 1.89 | 4.7 4.1 3.7 | 1480 | 0.13 0.15 0.16 | 0.55 | Y 801-4 YB | 33.3 43 42 | 2.0 2.0 2.5 | 44 |
FIS50-32-160 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 34.5 32 30 | 2950 | 2.13 2.37 2.45 | 3 | Y 100L-2 YB | 33 46 50 | 2.0 2.0 2.5 | 48 |
FIS50-32-160 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 8.6 8 7.5 | 1480 | 0.30 0.34 0.36 | 0.55 | Y 801-4 YB | 29 40 43 | 2.0 2.0 2.5 | 48 |
FIS50-32-160A | 6.8 11.3 13.6 | 1.89 3.14 3.78 | 28.5 26.4 24.8 | 2950 | 1.76 1.85 1.91 | 3 | Y 100L-2 YB | 30 44 48 | 2.0 2.0 2.5 | 48 |
FIS50-32-160A | 3.4 5.7 6.8 | 0.94 1.58 1.89 | 7.1 6.6 6.2 | 1480 | 0.25 0.28 0.28 | 0.55 | Y 801-4 YB | 25.9 37.1 41 | 2.0 2.0 2.5 | 48 |
FIS50-32-200 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 51.8 50 48 | 2950 | 3.78 4.36 4.56 | 5.5 | Y 132S1-2 YB | 28 39 43 | 2.0 2.0 2.5 | 60 |
FIS50-32-200 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 12.9 12.5 12.0 | 1480 | 0.57 0.65 0.68 | 0.75 | Y 90S-4 YB | 23 33 36 | 2.0 2.0 2.5 | 60 |
FIS50-32-200A | 7 11.7 14 | 1.94 3.25 3.89 | 45.5 43.7 41.7 | 2950 | 3.21 3.67 3.79 | 4 | Y 132S1-2 YB | 27 38 42 | 2.0 2.0 2.5 | 60 |
FIS50-32-200A | 3.4 5.7 6.8 | 0.94 1.59 1.89 | 10.6 10.3 9.9 | 1480 | 0.49 0.52 0.54 | 0.75 | Y 802-4 YB | 20 31 34 | 2.0 2.0 2.5 | 60 |
FIS50-32-200B | 6.6 11 13.2 | 1.83 3.06 3.67 | 40.5 38.7 36.7 | 2950 | 2.80 3.14 3.22 | 4 | Y 112M-2 YB | 26 37 41 | 2.0 2.0 2.5 | 60 |
FIS50-32-200B | 3.3 5.5 6.6 | 0.92 1.53 1.83 | 10.1 9.7 9.2 | 1480 | 0.43 0.47 0.49 | 0.55 | Y 801-4 YB | 21 31 34 | 2.0 2.0 2.5 | 60 |
FIS50-32-250 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 82 80 78.5 | 2950 | 7.28 8.25 8.79 | 11 | Y 160M1-2 YB | 23 33 36.5 | 2.0 2.0 2.5 | 99 |
FIS50-32-250 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 20.5 20 19.6 | 1480 | 1.23 1.27 1.29 | 1.5 | Y 100L1-4 YB | 17 27 31 | 2.0 2.0 2.5 | 99 |
FIS50-32-250A | 7 11.7 14 | 1.94 3.25 3.89 | 71.9 70 68.8 | 2950 | 6.22 6.97 7.39 | 7.5 | Y 160M1-2 YB | 22 32 35.5 | 2.0 2.0 2.5 | 99 |
FIS50-32-250A | 3.5 5.9 7.02 | 0.97 1.64 1.95 | 18 .0 17.5 17.2 | 1480 | 1.07 1.08 1.10 | 1.5 | Y 90L-4 YB | 16 26 30 | 2.0 2.0 2.5 | 99 |
FIS50-32-250B | 6.6 11.0 13.2 | 1.83 3.06 3.67 | 63.6 62 60.9 | 2950 | 5.71 6.19 6.64 | 7.5 | Y 132S2-2 YB | 20 30 33 | 2.0 2.0 2.5 | 99 |
FIS50-32-250B | 3.3 5.5 6.6 | 0.92 1.53 1.83 | 15.9 15.5 15.2 | 1480 | 0.95 0.93 0.94 | 1.1 | Y 90L-4 YB | 15 25 29 | 2.0 2.0 2.5 | 99 |
FIS65-50-125 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 21.3 20 18.6 | 2950 | 1.85 2.2 2.4 | 3 | Y 100L-2 YB | 47 62 63 | 2.0 2.0 2.5 | 45 |
FIS65-50-125 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 5.4 5 4.5 | 1480 | 0.25 0.31 0.33 | 0.55 | Y 801-4 YB | 44 55 56 | 2.0 2.0 2.5 | 45 |
FIS65-50-125A | 13.6 22.7 27.3 | 3.78 6.31 7.58 | 17.6 16.5 15.4 | 2950 | 1.48 1.67 1.91 | 2.2 | Y 90L-2 YB | 44 61 59.9 | 2.0 2.0 2.5 | 45 |
FIS65-50-125A | 6.8 11.3 13.6 | 1.89 3.14 3.78 | 4.5 4.1 3.7 | 1480 | 0.20 0.23 0.26 | 0.55 | Y 801-4 YB | 41 54 53 | 2.0 2.0 2.5 | 45 |
FIS65-50-160 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 34.2 32 30 | 2950 | 3.18 3.82 4.15 | 5.5 | Y 132S1-2 YB | 44 57 59 | 2.0 2.0 2.5 | 50 |
FIS65-50-160 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 8.55 8 7.5 | 1480 | 0.45 0.53 0.58 | 0.75 | Y 802-4 YB | 39 51 52.5 | 2.0 2.0 2.5 | 50 |
FIS65-50-160A | 13.6 22.7 27.3 | 3.78 6.31 7.58 | 28.4 26.5 24.8 | 2950 | 2.56 2.93 3.29 | 4.0 | Y 112M-2 YB | 41 56 56 | 2.0 2.0 2.5 | 50 |
FIS65-50-160A | 6.8 11.3 13.6 | 1.89 3.14 3.78 | 7.09 6.6 6.2 | 1480 | 0.37 0.41 0.46 | 0.75 | Y 801-4 YB | 35.5 49.6 49.9 | 2.0 2.0 2.5 | 50 |
FIS65-40-200 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 53.2 50 47.6 | 2950 | 5.30 6.55 7.27 | 7.5 | Y 160M1-2 YB | 41 52 53.5 | 2.0 2.0 2.5 | 64 |
FIS65-40-200 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 13.3 12.5 11.9 | 1480 | 0.78 0.93 1.02 | 1.1 | Y 90L-4 YB | 35 46 47.5 | 2.0 2.0 2.5 | 64 |
FIS65-40-200A | 14 23.4 28.1 | 3.89 6.50 7.81 | 46.9 43.7 41.3 | 2950 | 4.47 5.46 6.02 | 7.5 | Y 132S2-2 YB | 40 51 52.5 | 2.0 2.0 2.5 | 64 |
FIS65-40-200A | 1.94 3.25 3.89 | 11.7 10.9 9.8 | 1480 | 1480 | 0.65 0.77 0.82 | 1.1 | Y 90L-4 YB | 34.8 45 46.5 | 2.0 2.0 2.5 | 64 |
FIS65-40-200B | 13.2 22.0 26.4 | 3.67 6.11 7.33 | 41.9 38.7 36.3 | 2950 | 3.87 4.64 5.07 | 5.5 | Y 132S2-2 YB | 39 50 51.5 | 2.0 2.0 2.5 | 64 |
FIS65-40-200B | 6.6 11.0 13.2 | 1.83 3.06 3.67 | 10.5 9.7 9.1 | 1480 | 0.55 0.66 0.72 | 1.1 | Y 90S-4 YB | 34 44 45.5 | 2.0 2.0 2.5 | 64 |
FIS65-40-250 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 81.2 80 78.4 | 2950 | 9.76 11.84 12.8 | 15 | Y 160M2-2 YB | 34 46 50 | 2.0 2.0 2.5 | 103 |
FIS65-40-250 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 20.3 20 19.6 | 1480 | 1.48 1.75 1.86 | 2.2 | Y 100L2-4 YB | 28 39 43 | 2.0 2.0 2.5 | 103 |
FIS65-40-250A | 14 23.4 28 | 3.89 6.50 7.78 | 71.0 70.0 68.6 | 2950 | 8.71 9.92 10.68 | 15 | Y 160M2-2 YB | 33 45 49 | 2.0 2.0 2.5 | 103 |
FIS65-40-250A | 7.0 11.7 14.0 | 1.94 3.25 3.89 | 17.8 17.5 17.2 | 1480 | 1.25 1.47 1.55 | 2.2 | Y 100L1-4 YB | 27 38 42 | 2.0 2.0 2.5 | 103 |
FIS65-40-250B | 13.2 22 26.4 | 3.67 6.11 7.33 | 62.8 61.8 60.4 | 2950 | 7.07 8.42 9.05 | 11 | Y 160M1-2 YB | 32 44 48 | 2.0 2.0 2.5 | 103 |
FIS65-40-250B | 6.6 11 13.2 | 1.83 3.06 3.67 | 15.7 15.5 15.1 | 1480 | 1.08 1.26 1.33 | 1.5 | Y 100L1-4 YB | 26 37 41 | 2.0 2.0 2.5 | 103 |
FIS65-40-315 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 126.8 125 124 | 2950 | 18.5 21.8 23.8 | 30 | Y 200L1-2 YB | 28 39 42.5 | 2.0 2.0 2.5 | 115 |
FIS65-40-315 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 32.4 32 31.7 | 1480 | 3.0 3.3 3.5 | 4 | Y 132S-4 YB | 22 33 37 | 2.0 2.0 2.5 | 115 |
FIS65-40-315A | 14 23.4 28 | 3.89 6.50 7.78 | 111.2 109.5 108.8 | 2950 | 16.97 18.37 20.76 | 30 | Y 200L1-2 YB | 25 38 40 | 2.0 2.0 2.5 | 115 |
FIS65-40-315A | 7.0 11.7 14.0 | 1.94 3.25 3.89 | 28.4 28.0 27.8 | 1480 | 2.84 2.88 3.12 | 4 | Y 112M-4 YB | 19 31 34.5 | 2.0 2.0 2.5 | 115 |
FIS65-40-315B | 13.2 22.0 26.4 | 3.67 6.11 7.33 | 98.0 96.5 95.9 | 2950 | 14.7 15.6 17.7 | 22 | Y 180M-2 YB | 24 37 39 | 2.0 2.0 2.5 | 115 |
FIS65-40-315B | 6.6 11.0 13.2 | 1.83 3.06 3.67 | 24.5 24.1 24.0 | 1480 | 2.44 2.41 2.62 | 4 | Y 112M-4 YB | 18 30 33 | 2.0 2.0 2.5 | 115 |
FIS80-65-125 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 23.2 20 17.6 | 2950 | 3.16 3.95 4.29 | 5.5 | Y 132S1-2 YB | 60 69 67 | 3.0 3.0 4.0 | 54 |
FIS80-65-125 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 5.8 5 4.4 | 1480 | 0.44 0.53 0.58 | 0.75 | Y 802-4 YB | 54 64 62 | 2.5 2.5 3.0 | 54 |
FIS80-65-125A | 27.2 45.3 54.4 | 7.56 12.60 15.12 | 19.1 16.5 14.5 | 2950 | 2.48 3.04 3.36 | 4 | Y 112M-2 YB | 57 67 64 | 3.0 3.0 4.0 | 54 |
FIS80-65-125A | 13.6 22.6 27.2 | 3.78 6.28 7.56 | 4.8 4.2 3.6 | 1480 | 0.35 0.41 0.45 | 0.55 | Y 801-4 YB | 51 62 59 | 2.5 2.5 3.0 | 54 |
FIS80-65-160 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 36 32 28.4 | 2950 | 5.16 6.50 7.14 | 7.5 | Y 160M1-2 YB | 57 67 65 | 2.0 2.3 3.3 | 60 |
FIS80-65-160 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 9 8 7.2 | 1480 | 0.74 0.88 0.95 | 1.5 | Y 90L-4 YB | 50 62 62 | 2.0 2.3 3.3 | 60 |
FIS80-65-160A | 27.2 45.4 54.4 | 7.56 12.6 15.12 | 29.7 26.4 23.4 | 2950 | 4.08 5.02 5.59 | 7.5 | Y 132S2-2 YB | 54 65 62 | 2.0 2.3 3.3 | 60 |
FIS80-65-160A | 13.6 22.7 27.2 | 3.78 6.31 7.56 | 7.4 6.6 5.9 | 1480 | 0.58 0.68 0.74 | 1.1 | Y 90S-4 YB | 47.3 60 59 | 2.0 2.3 3.3 | 60 |
FIS80-50-200 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 55.2 50 45.2 | 2950 | 8.5 10.8 11.9 | 15 | Y 160M2-2 YB | 53 63 62 | 2.0 2.5 3.2 | 60 |
FIS80-50-200 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 13.5 12.5 11.5 | 1480 | 1.25 1.49 1.6 | 2.2 | Y 100L1-4 YB | 44 57 58 | 2.0 2.0 2.5 | 60 |
FIS80-50-200A | 28.08 46.8 56.2 | 7.56 13.0 15.61 | 48.9 43.7 38.9 | 2950 | 7.19 8.98 9.76 | 11 | Y 160M1-2 YB | 52 62 61 | 2.0 2.5 3.2 | 60 |
FIS80-50-200A | 14.04 23.4 28.08 | 3.9 6.5 7.8 | 11.9 10.9 9.9 | 1480 | 1.06 1.24 1.33 | 1.5 | Y 90L-4 YB | 43 56 57 | 2.0 2.0 2.5 | 60 |
FIS80-50-200B | 26.4 44 52.8 | 7.33 12.22 14.67 | 43.9 38.7 33.9 | 2950 | 6.19 7.6 8.13 | 11 | Y 160M1-2 YB | 51 61 60 | 2.0 2.5 3.2 | 60 |
FIS80-50-200B | 13.2 22 26.4 | 3.67 6.11 7.33 | 10.7 9.7 8.7 | 1480 | 0.92 1.06 1.12 | 1.5 | Y 90L-4 YB | 42 55 56 | 2.0 2.0 2.5 | 60 |
FIS80-50-250 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 83.5 80 76 | 2950 | 14.8 18.8 20.7 | 22 | Y 200L1-2 YB | 46 58 60 | 2.5 2.5 3.0 | 98 |
FIS80-50-250 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 20.8 20 19.3 | 1480 | 1.97 2.43 2.92 | 3 | Y 112M-4 YB | 43 52 54 | 2.5 2.5 3.0 | 98 |
FIS80-50-250A | 28.08 46.8 56.16 | 7.8 13.0 15.6 | 73.6 70 67.4 | 2950 | 12.5 15.7 17.5 | 18.5 | Y 180M-2 YB | 45 57 59 | 2.5 2.5 3.0 | 98 |
FIS80-50-250A | 14.04 23.4 28.08 | 3.9 6.5 7.8 | 18.2 17.5 16.7 | 1480 | 1.66 2.19 2.41 | 3 | Y 112M-4 YB | 42 51 53 | 2.5 2.5 3.0 | 98 |
FIS80-50-250B | 26.4 44 52.8 | 7.33 12.22 14.67 | 64.8 62 60.0 | 2950 | 10.6 13.3 14.9 | 15 | Y 160L-2 YB | 44 56 58 | 2.5 2.5 3.0 | 98 |
FIS80-50-250B | 13.2 22 26.4 | 3.67 6.11 7.33 | 16.2 15.6 15 | 1480 | 1.50 1.95 2.11 | 2.2 | Y 100L2-4 YB | 39 48 51 | 2.5 2.5 3.0 | 98 |
FIS80-50-315 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 127.6 125 122 | 2950 | 26.1 32.8 35.6 | 37 | Y 225M-2 YB | 40 52 56 | 2.0 2.0 2.5 | 115 |
FIS80-50-315 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 32.9 32 31 | 1480 | 4.02 4.74 5.10 | 5.5 | Y 132M-4 YB | 33.4 46 49.7 | 2.0 2.0 2.5 | 115 |
FIS80-50-315A | 28.08 46.8 56.16 | 7.8 13.0 15.6 | 113.4 110 107.7 | 2950 | 22.2 27.5 30.0 | 37 | Y 200L2-2 YB | 39 51 55 | 2.0 2.0 2.5 | 115 |
FIS80-50-315A | 14.04 23.4 28.08 | 3.90 6.50 7.80 | 29.2 28 27.1 | 1480 | 3.51 4.06 4.39 | 5.5 | Y 132M-4 YB | 31.8 44 47.2 | 2.0 2.0 2.5 | 115 |
FIS80-50-315B | 26.4 44 52.8 | 7.33 12.22 14.67 | 100.5 97 95 | 2950 | 19.0 23.2 25.3 | 30 | Y 200L1-2 YB | 38 50 54 | 2.0 2.0 2.5 | 115 |
FIS80-50-315B | 13.2 22 26.4 | 3.67 6.11 7.33 | 25.1 24.3 23.8 | 1480 | 3.01 3.47 3.8 | 5.5 | Y 132S-4 YB | 30 42 45 | 2.0 2.0 2.5 | 115 |
FIS100-80-125 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 24 .7 20 16.1 | 2950 | 5.95 7.47 7.6 | 11 | Y 160M1-2 YB | 67.7 73 69.2 | 3.0 4.5 5.6 | 63 |
FIS100-80-125 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 6.19 5 4 | 1480 | 0.78 1.0 1.08 | 1.5 | Y 90L-4 YB | 65 68 60.5 | 3.0 3.6 4.0 | 63 |
FIS100-80-125A | 55.1 91.8 110.2 | 15.31 25.5 30.6 | 20.7 16.8 13.4 | 2950 | 4.65 5.92 6.3 | 7.5 | Y 132S2-2 YB | 66.8 71.0 63.8 | 3.0 4.5 5.6 | 63 |
FIS100-80-125A | 27.5 45.8 54.9 | 7.64 12.72 15.25 | 5.17 4.19 3.36 | 1480 | 0.16 0.79 0.88 | 1.1 | Y 90S-4 YB | 63.5 66 57.1 | 3.0 3.6 4.0 | 63 |
FIS100-80-160 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 37 32 28 | 2950 | 10.1 11.9 12.5 | 15 | Y 160M2-2 YB | 60 73 73 | 3.8 4.3 5.0 | 95 |
FIS100-80-160 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 9.25 8 7 | 1480 | 1.3 1.58 1.68 | 2.2 | Y 100L1-4 YB | 58 69 68 | 3.0 3.4 3.7 | 95 |
FIS100-80-160A | 54.6 91 109.2 | 15.17 25.28 30.34 | 30.6 26.5 23.2 | 2950 | 7.98 9.25 9.85 | 15 | Y 160M2-2 YB | 57 71 70.4 | 3.8 4.3 5.0 | 95 |
FIS100-80-160A | 27.3 45.5 54.6 | 7.58 12.64 15.16 | 7.66 6.6 6.37 | 1480 | 1.03 1.22 1.45 | 2.2 | Y 90L-4 YB | 55.3 67 65.3 | 3.0 3.4 3.7 | 95 |
FIS100-65-200 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 56 50 44 | 2950 | 14.5 18.9 20.3 | 22 | Y 180M-2 YB | 63 72 71 | 3.4 3.9 5.2 | 96 |
FIS100-65-200 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 14 12.5 11 | 1480 | 1.91 2.50 2.85 | 3 | Y 100L2-4 YB | 60 68 63 | 2.5 2.5 3.0 | 96 |
FIS100-65-200A | 56.1 93.5 112.2 | 15.58 25.97 31.17 | 49 43.7 38.5 | 2950 | 12.08 15.68 16.8 | 18.5 | Y 180M-2 YB | 62 71 70 | 3.4 3.9 5.2 | 96 |
FIS100-65-200A | 28.05 46.8 56.1 | 7.79 13.04 15.58 | 12.3 10.9 9.6 | 1480 | 1.59 2.07 2.37 | 3 | Y 100L2-4 YB | 59 67 62 | 2.5 2.5 3.0 | 96 |
FIS100-65-200B | 52.7 87.8 105.4 | 14.64 24.39 29.28 | 43.2 38.5 33.9 | 2950 | 10.2 13.2 14.1 | 15 | Y 160L-2 YB | 61 70 69 | 3.4 3.9 5.2 | 96 |
FIS100-65-200B | 26.4 43.9 52.7 | 7.33 12.19 14.64 | 10.8 9.6 8.5 | 1480 | 1.34 1.74 2.00 | 2.2 | Y 100L2-4 YB | 58 66 61 | 2.5 2.5 3.0 | 96 |
FIS100-65-250 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 88 80 74 | 2950 | 25.2 32.0 36.1 | 37 | Y 200L2-2 YB | 57 68 67 | 3.0 3.6 4.5 | 107 |
FIS100-65-250 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 22 20 18.5 | 1480 | 3.6 4.3 4.7 | 5.5 | Y 132S-4 YB | 50 63 64 | 2.5 2.5 3.0 | 107 |
FIS100-65-250A | 56.1 93.5 112.2 | 15.58 25.97 31.17 | 77 70 64.7 | 2950 | 21.8 27.4 28.9 | 30 | Y 200L2-2 YB | 54 65 64 | 3.0 3.6 4.5 | 107 |
FIS100-65-250A | 28.05 46.8 56.1 | 7.79 13.00 15.58 | 19.2 17.4 16.2 | 1480 | 3.12 3.53 4.06 | 5.5 | Y 132S-4 YB | 47 61 60.9 | 2.5 2.5 3.0 | 107 |
FIS100-65-250B | 52.7 87.8 105.4 | 14.64 24.39 29.28 | 67.9 61.7 57.0 | 2950 | 18.3 23.1 26.0 | 30 | Y 200L1-2 YB | 53.3 64 62.9 | 3.0 3.6 4.5 | 107 |
FIS100-65-250B | 26.4 43.9 52.7 | 7.33 12.19 14.64 | 17.0 15.4 14.3 | 1480 | 2.66 3.07 3.47 | 4 | Y 112M-4 YB | 46 62 59 | 2.5 2.5 3.0 | 107 |
FIS100-65-315 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 132 125 119 | 2950 | 44.9 54.9 60.8 | 75 | Y 280S-2 YB | 48 62 64 | 2.8 3.2 4.2 | 117 |
FIS100-65-315 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 33.5 32 30.5 | 1480 | 6.2 7.5 8.3 | 11 | Y 160M-4 YB | 44 58 60 | 2.0 2.0 2.5 | 117 |
FIS100-65-315A | 56.1 93.5 112.2 | 15.58 25.97 31.17 | 115.5 109 104 | 2950 | 39.2 45.5 52.1 | 55 | Y 250M-2 YB | 45 61 61 | 2.8 3.2 4.2 | 117 |
FIS100-65-315A | 28.05 46.8 56.1 | 7.79 13.00 15.58 | 29.3 28 26.7 | 1480 | 5.46 6.33 7.15 | 7.5 | Y 160M-4 YB | 41 56 57 | 2.0 2.0 2.5 | 117 |
FIS100-65-315B | 52.7 87.8 105.4 | 14.64 24.39 29.28 | 102 97 92 | 2950 | 33.3 38.7 44.0 | 55 | Y 250M-2 YB | 44 60 60 | 2.8 3.2 4.2 | 117 |
FIS100-65-315B | 26.4 43.9 52.7 | 7.33 12.19 14.64 | 25.5 24.3 23.0 | 1480 | 4.58 5.29 5.88 | 7.5 | Y 132M-4 YB | 40 55 56 | 2.0 2.0 2.5 | 117 |
FIS125-100-200 | 120 200 240 | 33.33 55.56 66.67 | 61 50 41 | 2950 | 29.3 35.4 38.3 | 45 | Y 225M-2 YB | 68 77 70 | 4.5 5.0 5.8 | 103 |
FIS125-100-200 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 15.25 12.5 10.25 | 1480 | 3.89 4.66 5.08 | 7.5 | Y 132M-4 YB | 64 73 66 | 2.5 2.9 3.6 | 103 |
FIS125-100-200A | 112 186.5 224 | 31.11 51.81 62.22 | 50.5 41.4 34 | 2950 | 23.75 28.1 30.9 | 37 | Y 200L2-2 YB | 64.9 75 67.1 | 4.5 5.0 5.8 | 103 |
FIS125-100-200A | 56 93.3 112 | 15.56 25.29 31.11 | 12.6 10.3 8.5 | 1480 | 3.15 3.69 4.12 | 5.5 | Y 132S-4 YB | 61 71 63 | 2.5 2.9 3.6 | 103 |
FIS125-100-200B | 105.5 175.5 211.0 | 29.31 48.75 58.61 | 47.0 38.5 31.6 | 2950 | 21.45 24.88 27.95 | 30 | Y 200L1-2 YB | 63 74 65 | 4.5 5.0 5.8 | 103 |
FIS125-100-200B | 52.8 87.8 105.5 | 14.67 24.39 29.31 | 11.8 9.6 7.9 | 1480 | 2.83 3.28 3.66 | 4 | Y 132S-4 YB | 60 70 62 | 2.5 2.9 3.6 | 103 |
FIS125-100-250 | 120 200 240 | 33.33 56.56 66.67 | 90 80 73 | 2950 | 47.4 58.1 64.5 | 75 | Y 280S-2 YB | 62 75 74 | 3.7 4.5 5.5 | 170 |
FIS125-100-250 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 22.5 20 18.25 | 1480 | 6.23 7.56 8.40 | 11 | Y 160M-4 YB | 59 72 71 | 2.0 2.3 3.0 | 170 |
FIS125-100-250A | 112 186.5 224 | 31.11 51.81 62.22 | 78 69.5 63.5 | 2950 | 40.3 48.4 54.5 | 55 | Y 280S-2 YB | 59 73 71 | 3.7 4.5 5.5 | 170 |
FIS125-100-250A | 56 93.3 112 | 15.56 25.92 31.11 | 19.5 17.4 15.9 | 1480 | 5.31 6.29 7.13 | 7.5 | Y 160M-4 YB | 56 70 68 | 2.0 2.3 3.0 | 170 |
FIS125-100-250B | 105.5 175.5 211.0 | 29.31 48.75 58.61 | 69.0 61.5 56 | 2950 | 34.2 41.4 44.0 | 45 | Y 250M-2 YB | 58 71 69.9 | 3.7 4.5 5.5 | 170 |
FIS125-100-250B | 52.8 87.8 105.5 | 14.67 24.39 29.31 | 17.3 15.4 14 | 1480 | 4.62 5.42 6.10 | 7.5 | Y 132M-4 YB | 54 68 66 | 2.0 2.3 3.0 | 170 |
FIS125-100-315 | 120 200 240 | 33.33 55.56 66.67 | 132 125 119 | 2950 | 69.5 100.2 119.7 | 132 | Y 315M-2 YB | 62 68 65 | 4.2 5.0 5.8 | 198 |
FIS125-100-315 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 33 32 30.5 | 1480 | 9.0 13.4 16.3 | 18.5 | Y 180M-4 YB | 60 65 63 | 2.1 2.5 2.9 | 198 |
FIS125-100-315A | 112.7 187.9 225.5 | 31.31 52.19 62.64 | 116.5 110.4 105 | 2950 | 59.6 85.6 102.2 | 110 | Y 315M-2 YB | 60 66 63 | 4.2 5.0 5.8 | 198 |
FIS125-100-315A | 56.4 94 112.8 | 15.67 26.21 31.33 | 31 28.3 26.5 | 1480 | 8.5 12.1 14.3 | 15 | Y 160L-4 YB | 56 60 57 | 2.1 2.5 2.9 | 198 |
FIS125-100-315B | 105.5 175.9 211.1 | 29.31 48.86 58.64 | 102.1 96.7 92.0 | 2950 | 50.5 72.4 88.1 | 90 | Y 280M-2 YB | 58 64 60 | 4.2 5.0 5.8 | 198 |
FIS125-100-315B | 52.8 87.8 105.5 | 14.67 24.39 29.31 | 25.5 24.2 23 | 1480 | 6.81 9.99 12.02 | 15 | Y 160L-4 YB | 54 58 55 | 2.1 2.5 2.9 | 198 |
