長(cháng)沙水泵,優(yōu)選湘泵!湖南離心水泵廠(chǎng)家,39年水泵制造經(jīng)驗,4986種水泵型號,水泵選型,就上瀟湘制泵!
水泵行業(yè)標準制定參與者
產(chǎn)品分類(lèi): 潛水泵
產(chǎn)品名稱(chēng):QY型潛水泵
流量范圍:Q=10~4500m3/h
揚程范圍:H=5~45m
輸送溫度:4-60℃ (高于40℃時(shí)請申明)
吸入壓力:0-0.08MPa
密封形式:填料密封、機械密封
密封材質(zhì):HT200、HT250、QT600、ZG、304、316、316L、317L
QY型油浸式潛水泵概述:
QY型潛水泵(油浸式潛水泵)是水泵和三相異步電動(dòng)機合成一體的電力排灌設備。具有可靠的防水密封性能,體積小、重量輕、不需泵房,不需灌引水,使用維護和管理均為方便。
QY型油浸式潛水泵產(chǎn)品用途:
QY型油浸式潛水泵是廣大農戶(hù)、工礦企業(yè)廣泛使用的電力排灌設備。用于農業(yè)排灌、園林聲噴灌、噴泉供水、井水提水、水塔送水、城建、工礦企業(yè)用水等場(chǎng)合的給水與排水。
QY型油浸式潛水泵產(chǎn)品特點(diǎn):
泵電一體、結構緊湊;
無(wú)需引水、使用簡(jiǎn)便;
雙端密封、電器保護;
設計合理、性能優(yōu)良;
軸承潤滑條件好,噪音小、壽命長(cháng);
整體機械密封,經(jīng)久耐用,安全可靠。
QY型油浸式潛水泵型號意義:
型號:80QY40-38-7.5
40——流量:40 m3/h
38——揚程:38 m
7.5——配帶功率:7.5 kW
QY——油浸式潛水泵
QY型油浸式潛水泵型號參數:
QY油浸式潛水泵型號 | 泵級數 | 電機級數 | 流量 | 揚程 | 電機功率 | 轉速 | 配套管徑 |
QY100-3-1.5 | 1 | 2 | 100 | 3 | 1.5 | 2,860 | 153 |
QY65-5-1.5 | 1 | 2 | 65 | 5 | 1.5 | 2,860 | 102 |
QY40-8-1.5 | 1 | 2 | 40 | 8 | 1.5 | 2,860 | 76 |
QY25-12-1.5 | 1 | 2 | 25 | 12 | 1.5 | 2,860 | 64 |
QY15-18-1.5 | 1 | 2 | 15 | 18 | 1.5 | 2,860 | 51 |
QY10-25-1.5 | 1 | 2 | 10 | 25 | 1.5 | 2,860 | 51 |
QY6-40/2-1.5 | 2 | 2 | 6 | 40 | 1.5 | 2,860 | 38 |
QY3-60/3-1.5 | 3 | 2 | 3 | 60 | 1.5 | 2,860 | 25 |
QY100-4-2.2 | 1 | 2 | 100 | 4 | 2.2 | 2,860 | 102/153 |
QY65-7-2.2 | 1 | 2 | 65 | 7 | 2.2 | 2,860 | 102 |
QY40-11-2.2 | 1 | 2 | 40 | 11 | 2.2 | 2,860 | 76 |
QY25-17-2.2 | 1 | 2 | 25 | 17 | 2.2 | 2,860 | 64 |
QY15-26-2.2 | 1 | 2 | 15 | 26 | 2.2 | 2,860 | 51 |
QY10-35-2.2 | 1 | 2 | 10 | 35 | 2.2 | 2,860 | 51 |
QY6-50/2-2.2 | 2 | 2 | 6 | 50 | 2.2 | 2,860 | 38 |
QY3-80/4-2.2 | 4 | 2 | 3 | 80 | 2.2 | 2,860 | 25 |
QY160-4-3 | 1 | 2 | 160 | 4 | 3 | 2,860 | 153 |
QY100-6-3 | 1 | 2 | 100 | 6 | 3 | 2,860 | 102/153 |
QY65-10-3 | 1 | 2 | 65 | 10 | 3 | 2,860 | 102 |
QY40-16-3 | 1 | 2 | 40 | 16 | 3 | 2,860 | 76 |
QY25-26-3 | 1 | 2 | 25 | 26 | 3 | 2,860 | 64 |
QY 20-30-3 | 1 | 2 | 20 | 30 | 3 | 2,860 | 64 |
QY 15-36-3 | 1 | 2 | 15 | 36 | 3 | 2,860 | 51 |
QY 10-50/2-3 | 2 | 2 | 10 | 50 | 3 | 2,860 | 38 |
QY 8-60/2-3 | 2 | 2 | 8 | 60 | 3 | 2,860 | 38 |
QY 6-70/3-3 | 3 | 2 | 6 | 70 | 3 | 2,860 | 38 |
QY 250-3.5-4 | 1 | 2 | 250 | 3.5 | 4 | 2,860 | 153/204 |
QY 160-6-4 | 1 | 160 | 6 | 4 | 2,860 | 153 | |
QY 100-9-4 | 1 | 2 | 100 | 9 | 4 | 2,860 | 102/153 |
QY 65-14-4 | 1 | 2 | 65 | 14 | 4 | 2,860 | 102 |
QY 40-21-4 | 1 | 2 | 40 | 21 | 4 | 2,860 | 76 |
QY 25-32-4 | 1 | 2 | 25 | 32 | 4 | 2,860 | 64 |
QY 20-40/2-4 | 2 | 2 | 20 | 40 | 4 | 2,860 | 64 |
QY 15-46/2-4 | 2 | 2 | 15 | 46 | 4 | 2,860 | 51 |
QY 10-60/2-4 | 2 | 2 | 10 | 60 | 4 | 2,860 | 51 |
QY 10-72/2-4 | 4 | 2 | 10 | 72 | 4 | 2,860 | 51 |
QY 6-90/4-4 | 4 | 2 | 6 | 90 | 4 | 2,860 | 38 |
QY 250-5-5.5 | 1 | 2 | 250 | 5 | 5.5 | 2,860 | 153/204 |
QY 160-8-5.5 | 1 | 2 | 160 | 8 | 5.5 | 2,860 | 153 |
QY 100-12-5.5 | 1 | 2 | 100 | 12 | 5.5 | 2,860 | 102 |
QY 65-20-5.5 | 1 | 2 | 65 | 20 | 5.5 | 2,860 | 102 |
QY40-28-5.5 | 1 | 2 | 40 | 28 | 5.5 | 2,860 | 76 |
QY25-40-5.5 | 1 | 2 | 25 | 40 | 5.5 | 2,860 | 64 |
QY18-63/3-5.5 | 3 | 2 | 18 | 63 | 5.5 | 2,860 | 64 |
QY10-83/3-5.5 | 3 | 2 | 10 | 83 | 5.5 | 2,860 | 51 |
QY250-6-6.5 | 1 | 2 | 250 | 6 | 6.5 | 2,860 | 153/204 |
QY160-10-6.5 | 1 | 2 | 160 | 10 | 6.5 | 2,860 | 153 |
QY100-15-6.5 | 1 | 2 | 100 | 15 | 6.5 | 2,860 | 102 |
QY65-23-6.5 | 1 | 2 | 65 | 23 | 6.5 | 2,860 | 102 |
QY40-33-6.5 | 1 | 2 | 40 | 33 | 6.5 | 2,860 | 76 |
QY25-50/2-6.5 | 2 | 2 | 25 | 50 | 6.5 | 2,860 | 64 |
QY18-74/4-6.5 | 4 | 2 | 18 | 74 | 6.5 | 2,860 | 64 |
QY10-96/4-6.5 | 4 | 2 | 10 | 98 | 6.5 | 2,860 | 51 |
QY250-7-7.5 | 1 | 2 | 250 | 7 | 7.5 | 2,860 | 153/204 |
QY200-9.5-7.5 | 1 | 2 | 200 | 9.5 | 7.5 | 2,860 | 153 |
QY160-12-7.5 | 1 | 2 | 160 | 12 | 7.5 | 2,860 | 153 |
QY100-17-7.5 | 1 | 2 | 100 | 17 | 7.5 | 2,860 | 102 |
QY 65-25-7.5 | 1 | 2 | 65 | 27 | 7.5 | 2,860 | 102 |
QY40-38-7.5 | 1 | 2 | 40 | 38 | 7.5 | 2,860 | 76 |
QY25-60/2-7.5 | 2 | 2 | 25 | 60 | 7.5 | 2,860 | 64 |
QY18-84/4-7.5 | 4 | 2 | 18 | 84 | 7.5 | 2,860 | 64 |
QY10-110/4-7.5 | 4 | 2 | 10 | 110 | 7.5 | 2,860 | 51 |
QY350-5.5-9.2 | 1 | 2 | 350 | 5.5 | 9.2 | 2,860 | 204 |
QY250-9-9.2 | 1 | 2 | 250 | 9 | 9.2 | 2,860 | 153/204 |
QY200-11.5-9.2 | 1 | 2 | 200 | 11.5 | 9.2 | 2,860 | 153 |
QY160-14-9.2 | 1 | 2 | 160 | 14 | 9.2 | 2,860 | 153 |
QY100-20-9.2 | 1 | 2 | 100 | 20 | 9.2 | 2,860 | 102 |
QY65-35/2-9.2 | 2 | 2 | 65 | 35 | 9.2 | 2,860 | 102 |
QY40-48/2-9.2 | 2 | 2 | 40 | 48 | 9.2 | 2,860 | 76 |
QY25-90/3-11 | 2 | 2 | 25 | 76 | 9.2 | 2,860 | 64 |
QY18-106/5-9.2 | 5 | 2 | 18 | 106 | 9.2 | 2,860 | 64 |
QY10-138/5-9.2 | 5 | 2 | 10 | 138 | 9.2 | 2,860 | 51 |
QY25-76/2-9.2 | 3 | 2 | 25 | 90 | 9.2 | 2,860 | 64 |
QY18-126/6-11 | 6 | 2 | 18 | 126 | 1.1 | 2,860 | 64 |
QY15-140/4-11 | 4 | 2 | 15 | 140 | 1.1 | 2,860 | 51 |
QY10-165/6-11 | 6 | 2 | 10 | 165 | 1.1 | 2,860 | 51 |
QY25-90/3-11 | 3 | 2 | 25 | 90 | 11 | 2,860 | 64 |
QY18-126/6-11 | 6 | 2 | 18 | 126 | 11 | 2,860 | 64 |
QY15-140/4-11 | 4 | 2 | 15 | 140 | 11 | 2,860 | 51 |
QY10-165/6-11 | 6 | 2 | 10 | 165 | 11 | 2,860 | 51 |
QY400-7.5-13 | 1 | 2 | 400 | 7.5 | 13 | 2,860 | 204 |
QY250-12-13 | 1 | 2 | 250 | 12 | 13 | 2,860 | 153 |
QY160-20-13 | 1 | 2 | 160 | 20 | 13 | 2,860 | 153 |
QY100-30-13 | 1 | 2 | 100 | 30 | 13 | 2,860 | 102 |
QY65-52/3-13 | 3 | 2 | 65 | 52 | 13 | 2,860 | 102 |
QY40-73/3-13 | 3 | 2 | 40 | 73 | 13 | 2,860 | 76 |
QY25-105/4-13 | 4 | 2 | 25 | 105 | 13 | 2,860 | 64 |
QY18-148/7-13 | 7 | 2 | 18 | 148 | 13 | 2,860 | 64 |
QY15-158/7-13 | 7 | 2 | 15 | 158 | 13 | 2,860 | 51 |
QY10-192/7-13 | 7 | 2 | 10 | 192 | 13 | 2,860 | 51 |
QY1200-3-15/4P | 1 | 4 | 1,200 | 3 | 15 | 1,460 | 350 |
QY800-5-15/4P | 1 | 4 | 800 | 5 | 15 | 1,460 | 300 |
QY500-8-15/4P | 1 | 4 | 500 | 18 | 15 | 1,460 | 250 |
QY400-9-15 | 1 | 2 | 400 | 9 | 15 | 2,860 | 204 |
QY300-12.5-15/4P | 1 | 4 | 300 | 12.5 | 15 | 1,460 | 200 |
QY250-14-15 | 1 | 2 | 250 | 14 | 15 | 2,860 | 153 |
QY200-17-15/4P | 1 | 4 | 200 | 17 | 15 | 1,460 | 153 |
QY160-23-15 | 1 | 2 | 160 | 23 | 15 | 2,860 | 153 |
QY125-30-15/4P | 1 | 4 | 125 | 30 | 15 | 1,460 | 102 |
QY100-36-15 | 1 | 2 | 100 | 36 | 15 | 2,860 | 102 |
QY 65-60/3-15 | 3 | 2 | 65 | 60 | 15 | 2,860 | 102 |
QY50-68/3-15/4P | 3 | 4 | 50 | 68 | 15 | 1,460 | 76 |
QY40-84/3-15 | 3 | 2 | 40 | 84 | 15 | 2,860 | 76 |
QY25-120/4-15 | 4 | 2 | 25 | 120 | 15 | 2,860 | 64 |
泵使用方法及注意事項:
1. 泵使用前應仔細檢查電纜有否損壞,緊固件是否松動(dòng)或脫落,泵在運輸、存放、安裝過(guò)程中有無(wú)變形或損壞。
2. 用500V兆歐表測量電泵電動(dòng)機相同和相對地間絕緣電阻,其值應不低于2兆歐,否則應對電機定子繞組進(jìn)行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過(guò)120℃。
3. 該系列排污泵的安裝有固定式和移動(dòng)式兩種。當采用固定式自動(dòng)安裝時(shí),應將鏈索分別穿進(jìn)(偏離泵出水口,其連線(xiàn)應平行于泵出水口的)兩個(gè)吊環(huán)螺釘或起吊板中上下起吊電泵。均勻緩慢地沿著(zhù)導軌下滑,直到自動(dòng)耦合到位。當采用移動(dòng)式安裝時(shí),先將軟管套好,用鏈索穿進(jìn)兩個(gè)吊環(huán)上下起吊電泵,注意切不能將電纜當作繩索使用,以免發(fā)生危險。
4. 泵接通后的旋轉方向從進(jìn)水口看為逆時(shí)針轉動(dòng),如果電泵反轉,只需將電纜線(xiàn)中的任何二根線(xiàn)對調一下接線(xiàn)位置即可。
5. 電泵的機殼地線(xiàn)必須嚴格按有關(guān)規程接妥,為了保證使用時(shí)人身安全,在電泵運行時(shí),嚴禁在附近安裝、人下水作業(yè)~或移動(dòng),以防萬(wàn)一電泵漏電而發(fā)生意外事故。
6. 電泵在無(wú)特殊情況必須配備全自動(dòng)水泵控制柜,切勿直接掛電網(wǎng)或使用閘刀開(kāi)關(guān)來(lái)接通電源,確保電泵正常運行。
7. 不得將電泵長(cháng)期處于低揚程狀態(tài)下運行(一般使用揚程不得低于額定揚程的60%),最好能控制在建議使用揚程范圍以?xún)?,以防電泵因超載而燒壞電機。
8. 無(wú)自循環(huán)冷卻裝置的泵嚴禁整體露出水面長(cháng)期運行,以防電泵過(guò)熱損壞。
安裝系統說(shuō)明:
1. 自動(dòng)耦合裝置系統
適用于長(cháng)期固定的使用場(chǎng)合,具有安裝快捷,檢查、維修方便等優(yōu)點(diǎn)。該系統使用特制的底座,固定在污水坑的底部,與出水管連結好,在池頂安裝好配套的支承塊,用導桿使二者相連,水泵與特定支架連結好,沿導桿下滑到達底座,與其自動(dòng)耦合、密封、密封,而提升時(shí)則自動(dòng)脫落。
2. 移動(dòng)式安裝系統
它以支架支承,接上出水軟管即可工作,這種方式主要應用于救急或維修施式的需要。
維護保養:
1. 電泵應有專(zhuān)人管理與使用,井定期檢查電泵繞組與機殼之間的絕緣電阻是否正常。
2. 每次使用特別是用于較稠較粘的漿液后,應將電泵放入清水中運轉數分鐘,防止泵內留下沉積物,保證電泵的清潔。
3. 電泵如長(cháng)時(shí)間不用時(shí)應將電泵從水中取出,不要長(cháng)期浸泡在水中,以減少電機定子繞組受潮的機會(huì ),增加電泵的使用壽命。
4. 在常規狀態(tài)下泵每使用300-500小時(shí)后應加注或更換油室中機油(10-?30號機油)使機械密封保持良好的潤滑狀態(tài),提高機械密封的使用壽命。
5. 電泵拆卸、維修后,機殼組件必須經(jīng)0.2MPa氣密試驗檢查,以確保電機密封可靠。
6. 葉輪和泵體之間的密封環(huán)具有密封功能,如密封損壞將直接影響到泵的性能,必要時(shí)應更換。
QY型油浸式潛水泵故障現象 | QY型油浸式潛水泵原因分析 | QY型油浸式潛水泵排除方法 |
流量不足或不出水 | 1. 葉輪旋轉錯誤 2. 閥門(mén)是否打開(kāi)和完好 3. 管道葉輪被堵 4. 轉速過(guò)低 5. 揚程過(guò)高 6. 抽送介質(zhì)密度較大 7. 介質(zhì)粘度較高 8. 密封圈損壞(口環(huán)處) | 1. 調整葉輪旋轉方向 2. 檢查、維修、排除 3. 清理雜物 4. 檢查電器設備及電路 5. 改泵或降低揚程 6. 用水沖稀降低濃度 7. 降低粘度 8. 更換 |
運行不穩定 | 1. 葉輪不平衡 2. 軸承損壞 | 1. 送制造廠(chǎng)調換或校正 2. 更換 |
泵不能啟動(dòng) | 1. 缺相 2. 葉輪卡住 3. 繞組、接頭或電纜斷路 4. 定子繞組燒壞 5. 電器控制發(fā)生故障 | 1. 檢查線(xiàn)路進(jìn)行修復 2. 排除雜物 3. 用歐姆表檢查修復 4. 修理、更換繞組 5. 修理或調換 |
電流過(guò)大 | 1. 工作電壓低 2. 管道、葉輪被堵 3. 抽送液體的高度或粘度較高 4. 使用揚程過(guò)低 | 1. 調整工作電壓 2. 清理管道、葉輪堵物 3. 改變密度或粘度 4. 減少流量,提高揚程 |
絕緣電組低 | 1. 屯纜線(xiàn)電源接線(xiàn)端滲漏 2. 電纜線(xiàn)破損 3. 機械密封磨損產(chǎn)生泄漏 4. 各0形密封圈失效 5. 一機殼被介質(zhì)腐蝕漏水 | 1. 擰緊壓緊嫘母 2. 更換 3. 更換 4. 更換 5. 修補 |