長(cháng)沙水泵,優(yōu)選湘泵!湖南離心水泵廠(chǎng)家,39年水泵制造經(jīng)驗,4986種水泵型號,水泵選型,就上瀟湘制泵!
水泵行業(yè)標準制定參與者
產(chǎn)品分類(lèi): 潛水泵
產(chǎn)品名稱(chēng):QJ型深井潛水泵
流量范圍:Q=3~2000m3/h
揚程范圍:H=20~520m
輸送溫度:4-40℃
吸入壓力:0-0.08MPa
密封形式:機械密封
密封材質(zhì):HT200、HT250、QT600、ZG、304、316、316L、317L
產(chǎn)品概述
QJ型潛水泵是由潛水泵和潛水電機組成一體潛入水下進(jìn)行工作。具有結構簡(jiǎn)單、體積小、重量輕、安裝、維修方便,運行安全、可靠、高效節能等特點(diǎn)。它適用于從深井撮地下水、也可用 于河流、水庫、水渠等到提水工程:主要用于農田灌溉及高原山區的人畜用水,亦可供城市、工廠(chǎng)、鐵路、礦山、工地供排水使用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、電機、水泵一體、潛入水中運行,安全可靠。
2、對井管、揚水管無(wú)特殊要求(即:鋼管井、灰管井、土井等均可使用;在壓力許可下、鋼管、膠管、塑料管等均可作揚水管使用。
3、安裝、使用、維護方便簡(jiǎn)單占地面積小、不需要造泵房。
4、結構簡(jiǎn)單,節省原材料。
潛水電泵使用的條件是否合適,管理得當與使用壽命有直接的關(guān)系。
結構說(shuō)明
1、QJ型潛水泵由:水泵、潛水電機(包括電纜)、輸水管和控制開(kāi)關(guān)四大部分組成。潛水泵為單吸多級立式離心泵:潛水電機為密閉充水濕式、立式三相籠異步電動(dòng)機,電機與水泵通過(guò)爪式或單健筒式聯(lián)軸器直接;配備有不同規格的三芯電纜;起動(dòng)設備為不同容量等級的空氣開(kāi)關(guān)和自偶減壓起動(dòng)器、輸水管為不同直徑的鋼管制成、采用法蘭聯(lián)接,高揚程式電泵采用閘閥控制。
2、潛水泵每級導流殼中裝有一個(gè)橡膠軸承;葉輪用錐形套固定在泵軸上;導流殼采用螺紋或螺栓聯(lián)成一體。
3、高揚程潛水泵上部裝有止回閥,避免停機水垂造成機組破壞。
4、潛水電機軸上部裝有迷宮式防砂器和兩個(gè)反向裝配的骨架油封,防止流砂進(jìn)入電機。
5、潛水電機采用水潤滑軸承,下部裝有橡膠調壓膜、調壓彈簧,組成調壓室,調節由于溫度引起的 壓力變化;電機繞組采用聚乙稀絕緣,尼龍護套耐用消費品水電磁線(xiàn),電纜聯(lián)接方式按QJ型電纜接頭工藝,把接頭絕緣脫去刮凈漆層,分別接好,焊接牢固,用生橡膠繞一層。再用防水粘膠帶纏2~3層,外面包上2~3層防水膠布或用水膠粘結包一層橡膠帶(自行車(chē)里帶)以防滲水。
6、電機密閉,采用精密止口螺栓,電纜出口加膠墊進(jìn)行密封。
7、電機上端有一個(gè)注水孔,有一個(gè)放氣孔,下部有一個(gè)放水孔。
8、電機下部裝有上下止推軸承,止推軸承上有溝槽用于冷卻,和它對磨的是不銹鋼推力盤(pán),隨水泵的上下軸向力。
型號意義
200QJ20-200/11-22
200——泵的外徑(mm)
QJ——井用潛水泵
20——泵的流量(m3/h)
200——泵的揚程(m)
22——泵的功率(KW)
型 號 | 揚程 | 電機功率 | 額定電流 | 出水管直徑 |
150QJ10-50/7 | 40-55 | 3 | 7.9 | 2 |
150QJ10-100/14 | 80-110 | 5.5 | 13.7 | |
150QJ10-150/21 | 120-170 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-24/4 | 19-29 | 3 | 7.90 | |
150QJ20-30/5 | 24-36 | 3 | 7.90 | |
150QJ20-36/6 | 29-43 | 4 | 10.26 | |
150QJ20-42/7 | 34-50 | 4 | 10.26 | |
150QJ20-48/8 | 38-58 | 5.5 | 13.74 | |
150QJ20-54/9 | 43-65 | 5.5 | 13.74 | |
150QJ20-60/10 | 48-72 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-66/11 | 53-79 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-72/12 | 58-76 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-78/13 | 62-94 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-84/14 | 67-101 | 9.2 | 22.12 | |
150QJ20-90/15 | 72-108 | 9.2 | 22.12 | |
150QJ20-96/16 | 77-115 | 9.2 | 22.12 | |
150QJ20-102/17 | 82-122 | 11 | 26.28 | |
150QJ20-108/18 | 86-130 | 11 | 26.28 | |
150QJ20-114/19 | 91-137 | 11 | 26.28 | |
150QJ20-120/20 | 96-144 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-126/21 | 101-151 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-132/22 | 106-158 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-138/23 | 110-166 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-144/24 | 115-173 | 15 | 35.62 | |
150QJ20-150/25 | 120-180 | 15 | 35.62 | |
150QJ20-156/26 | 125-187 | 15 | 35.62 | |
150QJ20-162/27 | 130-194 | 15 | 35.62 | |
200QJ20-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 | |
200QJ20-54/4 | 45-58 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ20-67-5 | 58-72 | 7.5 | 18 | |
200QJ20-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 | |
200QJ20-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 | |
200QJ20-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 | |
200QJ20-121/9 | 115-128 | 13 | 29.8 | |
200QJ20-133/10 | 120-140 | 15 | 33.9 | |
200QJ20-148/11 | 140-158 | 15 | 33.9 | |
200QJ20-175/13 | 153-190 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ20-202/15 | 199-215 | 22 | 48.2 | |
200QJ20-243/18 | 220-250 | 25 | 54.5 | |
200QJ20-270/20 | 250-282 | 30 | 65.4 | |
200QJ20-297/22 | 280-315 | 30 | 65.4 | 2.5 |
200QJ20-338/25 | 315-350 | 37 | 79.7 | |
200QJ20-350/26 | 335-370 | 37 | 79.7 | |
200QJ20-363/27 | 350-385 | 37 | 79.7 | |
200QJ20-400/30 | 375-420 | 45 | 96.9 | |
200QJ20-450/34 | 425-470 | 45 | 96.9 | |
200QJ32-26/2 | 23-30 | 4 | 10.1 | |
200QJ32-39-3 | 35-45 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ32-52/4 | 45-55 | 7.5 | 18 | |
200QJ32-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
200QJ32-78/6 | 70-84 | 11 | 25.8 | |
200QJ32-91/7 | 80-105 | 13 | 29.8 | |
200QJ32-104/8 | 95-110 | 15 | 33.9 | |
200QJ32-130/10 | 120-137 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ32-156/12 | 140-162 | 25 | 54.5 | |
200QJ32-195/15 | 180-215 | 30 | 65.4 | |
200QJ32-234/18 | 224-247 | 37 | 79.7 | |
200QJ32-247/19 | 234-255 | 37 | 79.7 | |
200QJ32-260/20 | 250-275 | 45 | 96.9 | |
200QJ32-286/22 | 275-300 | 45 | 96.9 | |
200QJ40-26/2 | 23-30 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ40-39/3 | 35-45 | 7.5 | 18 | |
200QJ40-52/4 | 45-55 | 9.3 | 21.7 | |
200QJ40-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
200QJ40-78/6 | 70-84 | 15 | 33.9 | |
200QJ40-104-8 | 95-110 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ40-117/9 | 105-120 | 22 | 48.2 | |
200QJ40-143/11 | 130-145 | 25 | 54.5 | |
200QJ40-169/13 | 160-175 | 30 | 65.4 | |
200QJ40-208/16 | 200-215 | 37 | 79.7 | |
200QJ50-13/1 | 10-16 | 4 | 10.1 | 3 |
200QJ50-26/2 | 23-29 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ50-39/3 | 35-43 | 9.2 | 21.7 | |
200QJ50-52/4 | 43-58 | 11 | 25.8 | |
200QJ50-65/5 | 58-75 | 15 | 33.9 | |
200QJ50-78/6 | 70-90 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ50-91/7 | 80-110 | 22 | 48.2 | |
200QJ50-104/8 | 90-118 | 25 | 54.5 | |
200QJ50-117/9 | 100-130 | 30 | 65.4 | |
200QJ50-130/10 | 115-148 | 30 | 65.4 | |
200QJ50-156/12 | 142-180 | 37 | 79.7 | |
200QJ50-182/14 | 165-206 | 45 | 96.9 | |
200QJ50-195/15 | 185-220 | 45 | 96.9 | |
200QJ63-12/1 | 8-15 | 4 | 10.1 | |
200QJ63-24/2 | 19-30 | 7.5 | 18 | |
200QJ63-36/3 | 28-44 | 11 | 21.7 | |
200QJ63-48/4 | 38-58 | 15 | 33.9 | |
200QJ63-60/5 | 47-75 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ63-72/6 | 56-88 | 22 | 48.2 | |
200QJ63-84/7 | 68-105 | 25 | 54.5 | |
200QJ63-96/8 | 76-118 | 30 | 65.4 | |
200QJ63-108/9 | 86-130 | 30 | 65.4 | |
200QJ63-120/10 | 95-142 | 37 | 79.9 | |
200QJ63-144/12 | 112-168 | 45 | 96.9 | |
200QJ80-11/1 | 8-13 | 4 | 10.1 | 4 |
200QJ80-22/2 | 16-25 | 7.5 | 18 | |
200QJ80-33/3 | 28-42 | 11 | 25.8 | |
200QJ80-44/4 | 40-50 | 15 | 33.9 | |
200QJ80-55/5 | 50-60 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ80-66/6 | 60-70 | 22 | 48.2 | |
200QJ80-77/7 | 70-80 | 30 | 65.4 | |
200QJ80-88/8 | 80-95 | 37 | 79.7 | |
200QJ80-99/9 | 95-110 | 37 | 79.7 | |
200QJ80-121/11 | 110-140 | 45 | 96.9 | |
250QJ32-138/6 | 124-151 | 22 | 47.9 | 2.5 |
250QJ32-161/7 | 145-176 | 25 | 53.8 | |
250QJ32-184/8 | 166-202 | 30 | 64.2 | |
250QJ32-207/9 | 186-227 | 37 | 77.8 | |
250QJ32-230/10 | 207-252 | 37 | 77.8 | |
250QJ32-253/11 | 227-277 | 45 | 94.1 | |
250QJ32-276/12 | 248-302 | 45 | 94.1 | |
250QJ32-300/13 | 270-328 | 55 | 114.3 | 3 |
250QJ32-322/14 | 290-352 | 55 | 114.3 | |
250QJ32-345/15 | 310-370 | 63 | 130.9 | |
250QJ32-368/16 | 332-395 | 63 | 130.9 | |
250QJ32-391/17 | 352-420 | 63 | 130.9 | |
250QJ32-414/18 | 373-445 | 75 | 152.3 | |
250QJ32-437/19 | 394-468 | 75 | 152.3 | |
250QJ32-460/20 | 414-495 | 75 | 152.3 | |
250QJ32-483/21 | 435-510 | 90 | 182.8 | |
250QJ32-506/22 | 455-543 | 90 | 182.8 | |
250QJ32-529/23 | 476-568 | 90 | 182.8 | |
250QJ32-552/24 | 498-588 | 90 | 182.8 | |
250QJ50-20/1 | 18-22 | 5.5 | 13.6 | |
250QJ50-40/2 | 37-45 | 9.2 | 21.7 | |
250QJ50-60/3 | 55-65 | 13 | 29.8 | |
250QJ50-80/4 | 75-85 | 18.5 | 41.6 | |
250QJ50-100/5 | 93-107 | 22 | 47.9 | |
250QJ50-120/6 | 113-127 | 25 | 53.8 | |
250QJ50-140/7 | 120-160 | 37 | 77.8 | |
250QJ50-160/8 | 151/170 | 37 | 77.8 | |
250QJ50-180/9 | 170-190 | 45 | 94.1 | |
250QJ50-200/10 | 190-210 | 45 | 94.1 | |
250QJ50-220/11 | 208-230 | 55 | 114.3 | |
250QJ50-240/12 | 220-260 | 55 | 114.3 | |
250QJ50-260/13 | 245-271 | 63 | 130.9 | |
250QJ50-280/14 | 265-291 | 63 | 130.9 | |
250QJ50-300/15 | 288-312 | 63 | 152.3 | |
250QJ50-320/16 | 308-332 | 75 | 152.3 | |
250QJ50-340/17 | 320-360 | 75 | 182.8 | |
250QJ50-360/18 | 355-380 | 90 | 182.8 | |
250QJ80-20/1 | 17-22 | 7.5 | 18 | 4 |
250QJ80-40/2 | 35/44 | 15 | 33.9 | |
250QJ80-60/3 | 52-66 | 22 | 47.9 | |
250QJ80-80/4 | 70-80 | 30 | 64.2 | |
250QJ80-100/5 | 87-110 | 37 | 77.8 | |
250QJ80-120/6 | 105-131 | 45 | 94.1 | |
250QJ80-140/7 | 122-153 | 55 | 114.3 | |
250QJ80-160/8 | 150/170 | 63 | 130.9 | |
250QJ80-180/9 | 170-197 | 63 | 130.9 | |
250QJ80-200/10 | 184-219 | 75 | 152.3 | |
250QJ80-220/11 | 210-230 | 90 | 182.8 | |
250QJ80-240/12 | 230-253 | 90 | 182.8 | |
250QJ100-18/1 | 15-22 | 7.5 | 18 | |
250QJ100-36/2 | 30-44 | 15 | 33.9 | |
250QJ100-54/3 | 44-60 | 25 | 53.8 | |
250QJ100-72/4 | 66-78 | 30 | 64.2 | |
250QJ100-108/6 | 110-116 | 45 | 94.1 | |
250QJ100-126/7 | 118-136 | 55 | 114.3 | |
250QJ100-144/8 | 136-152 | 63 | 130.9 | |
250QJ100-162/9 | 156-170 | 75 | 152.3 | |
250QJ100-198/11 | 188-208 | 90 | 182.8 | |
250QJ125-16/1 | 14-19 | 9.2 | 21.7 | 5 |
250QJ125-32/2 | 28-35 | 18.5 | 41.6 | |
250QJ125-48/3 | 42-54 | 25 | 53.8 | |
250QJ125-64/4 | 56-70 | 37 | 77.8 | |
250QJ125-80/5 | 72-90 | 45 | 94.1 | |
250QJ125-96/6 | 86-105 | 55 | 114.3 | |
250QJ125-112/7 | 102-120 | 63 | 130.9 | |
250QJ125-128/8 | 120-138 | 75 | 152.3 | |
250QJ125-144/9 | 134-156 | 90 | 182.8 | |
250QJ125-160/10 | 150-175 | 90 | 182.8 |
使用條件
1.QJ型潛水泵電源要求:
(1)額定頻率為50赫茲,電機端額定電壓應保證為380+5%伏的三相交流電源(若用戶(hù)電壓為660伏時(shí)需特殊定貨)。
(2)變壓器負載功率不應超過(guò)其容量的75%。
(3)變壓器距井較遠時(shí),應考慮輸電線(xiàn)線(xiàn)壓降,對功率大于45KW的電機,要求變壓器到井口距離不超過(guò)20米,大于20米時(shí),要求輸電線(xiàn)規格比配電纜規格大兩個(gè)等級,并考慮線(xiàn)壓降。
2.水質(zhì)要求:
(1)一般無(wú)腐蝕性清水。
(2)水中含砂量不大于0.01%(質(zhì)量比)。
(3)酸堿度PH值在6.5-8.5范圍內。
(4)水中氯離子含量不大于400毫克/升。
(5)硫化氫含量不大于1.5毫克/升。
(6)水溫不高于20℃。
3.井筒要求:
正直、光滑、不得有凸起或井管錯位現象,井內徑不小于相應的機座號。
注意事項
電纜接頭應嚴格按附圖進(jìn)行:
1.QJ型深井潛水泵下井前應檢查,各部螺絲有無(wú)松動(dòng),電纜有無(wú)破口,電機是否漏水,電機軸、水泵軸轉動(dòng)是否靈活無(wú)阻;
2.下井前檢查電機電阻應在1 50兆歐以上;
3.電機注水要認真防止假滿(mǎn),切忌未灌滿(mǎn)清水即開(kāi)始運行;
4.保護開(kāi)關(guān)和啟動(dòng)設備應按規定配齊;
5.電機運轉2500小時(shí)應進(jìn)行一次大修,l500小時(shí)應進(jìn)行小檢修;
6.電泵停機存放時(shí)應把電機內存水放完;
7.嚴禁不懂裝懂野蠻拆裝、修理應在本廠(chǎng)或定點(diǎn)修理廠(chǎng)進(jìn)行;
8.禁止頻繁“開(kāi)"、“停";
9.安裝電泵時(shí)謹防異物掉入井內;
10.如遇下列情況應停機檢修:
(1)電流電壓超過(guò)額定值。
(2)流量明顯減少。
(3)水泵間歇出水或響聲震動(dòng)較大。
(4)保護開(kāi)關(guān)頻繁跳閘。
(5)電機絕緣,電阻低于0.5兆歐。
故障 | 深井潛水泵原因 | 深井潛水泵排除方法 |
不上水或者水量不足 | 1.動(dòng)水位低于泵吸入口。 2.輸水管漏水嚴重或水管脫開(kāi)。 3.轉子和軸松動(dòng)。 4.部分葉輪松動(dòng)。 5.電機反轉。 6.管路堵塞。 | 1.增加輸水管。 2.更換輸水管。 3.更換轉子。 4.重新裝配葉輪。 5.調換電源接頭。 6.清除堵塞。 |
水泵流量降 | 1.密封環(huán)嚴重磨損。 2.濾水網(wǎng)、導流殼、葉輪流道被堵塞。 3.電壓、頻率較低。 4.動(dòng)水位下降超過(guò)水泵額定揚程。 | 1.更換密封環(huán)。 2.清除堵物。 3.停機待電壓、頻率達到規定值后再啟動(dòng)。 4.更換高揚程泵。 |
機組劇烈震動(dòng)或電流過(guò)大表指針擺動(dòng) | 1.泵軸或電機軸彎曲。 2.深井泵泵軸、電機軸和軸承磨損嚴重。 3.止推軸承磨損或損壞。 4.推力盤(pán)緊固螺母損壞。 5.推力盤(pán)破裂。 6.電機轉子掃膛。 7.葉輪、轉子不平衡或轉子斷條。 8.聯(lián)接螺栓松動(dòng)。 9.水泵低揚程大流量電機超載。 10.井水涌水量不夠,問(wèn)歇出水。 | 1.修理或更換泵軸或電機軸。 2.更換軸承。 3.更換止推軸承。 4.修好軸頭,更換螺母。 5.更換推力盤(pán)。 6.找出原因進(jìn)行修理。 7.重作動(dòng)平衡或更換轉子。 8.上緊螺栓。 9.加閘閥控制流量在工況點(diǎn)運行。 10.加閘閥控制出水量。 |
電機不能啟動(dòng)嗡嗡做響 | 1.斷相。 2.電壓過(guò)低。 3.軸承抱軸。 4.葉輪密封環(huán)之間銹死等。 5.泵內有異物卡死葉輪不能轉動(dòng)。 | 1.檢修線(xiàn)路或啟動(dòng)設備。 2.調整電壓。 3.修理軸及軸承。 4.撬動(dòng)水泵旋轉或拆下泵重裝。 5.取出異物。 |
絕緣電阻過(guò)低繞組燒毀 | 1.接頭進(jìn)水。 2.繞組破壞。 3.電纜破裂。 4.電機內缺水。 5.缺相運轉。 6.長(cháng)時(shí)間超載運轉。 7.電機埋入泥沙中。 | 1.修接頭。 2.包扎或更換繞組。 3.包扎電纜。 4.電機內保證灌滿(mǎn)清水。 5.檢查線(xiàn)路與設備。 6.降低負荷使電機電流不超過(guò)銘牌規定值。 7.按安裝要求安裝電機。 |
1、檢查與準備
(1)檢查水井是否符合本泵使用條件,即井徑、垂直和井壁質(zhì)量以及靜水位、動(dòng)水位、涌水量和水質(zhì)條件等,若不符合使用條件必須采取相應措施,否則不能將泵下井。
(2)檢查供電設備及供電線(xiàn)路能否保證電泵正常運行。
(3)電源電壓和頻率是否符合使用條件。
(4)熟悉安裝使用說(shuō)明書(shū),對新鉆的水井必須進(jìn)行洗井,清除水中泥砂后,方能安裝QJ型潛水電泵。
(5)檢查電氣線(xiàn)路,控制和保護裝置是否合理安全可靠。
(6)準備好各種安裝使用工具,豎立三角架和吊鏈(或其它吊裝工具)要安全、可靠、使用方便。
2、QJ型潛水泵安裝
(1)機泵一體卸下濾水網(wǎng),然后打開(kāi)注水和放氣孔螺栓往電機內腔注滿(mǎn)潔凈的清水,一定確保注滿(mǎn),防止假滿(mǎn)。并檢查電機各部是否漏水。發(fā)現漏水根據部位應調正膠墊上緊螺栓。
(2)仔細檢查電纜和接頭有無(wú)碰傷或損壞,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)包孔。
(3)用500伏兆歐表測定繞阻的絕緣電阻不低于l50兆歐。
(4)安裝好保護開(kāi)關(guān)和起動(dòng)設備,并檢查電機內水是否灌滿(mǎn)然后上緊注水、放氣孔螺栓,然后上好護線(xiàn)板、濾水網(wǎng)準備安裝下井。
(5)在深井泵的出水口安裝短輸水管一節,并用夾板夾住吊起落入井中,使夾板座落井臺上。
(6)再用一付夾板夾住另一節輸水管,然后吊起降下與短輸水管法蘭相聯(lián)接。升起吊鏈拆下第一付夾板,使泵管下降井中又座落在井臺上,依次反復進(jìn)行安裝,下井,直到全部裝完,最后一節夾板不卸將泵固定在井口上。
(7)最后放上井蓋,彎管,閘閥出水管等。
(8)每次連接法蘭時(shí)要加膠墊,對正后緊固螺釘要對角線(xiàn)方向同時(shí)上緊,防止歪斜漏水。
(9)電纜線(xiàn)要固定在輸水管法蘭上凹槽內,每節都用綁繩固定好,下井過(guò)程要小心,電纜不能當吊繩使用,更不要碰傷電纜。
(10)下泵過(guò)程有卡住現象,要想法克服卡點(diǎn),不能強行下泵,以免卡死。
(11)大口井等安裝泵時(shí)嚴禁人員下井。
(12)保護開(kāi)關(guān)和起動(dòng)設備應配有電壓、電流表、指示燈,并安裝在配電盤(pán)上,放在井臺周?chē)m當的位置。
3.深井泵起動(dòng)
(1)用500伏兆歐表測量電機繞阻對地絕緣電阻不低于5兆歐。
(2)檢查三相電源線(xiàn)路,電壓是否符合規定,各種儀表、保護設備及接線(xiàn)正確無(wú)誤后方可合閘起動(dòng)。
(3)起動(dòng)后觀(guān)察電流、電壓是否符合規定范圍,運轉聲音有無(wú)異常及震動(dòng)現象發(fā)生,若不正常應及時(shí)找出原因處理解決。
4、QJ型潛水泵試轉向
為了判明正確的電機旋轉方向,應讓泵在閉閥狀態(tài)下,按兩個(gè)方向運轉。通過(guò)調換三
相電源的任意兩相,改變旋轉方向。旋轉方向不同,壓力表的讀數也不同。壓力較高的方向
就是正確的旋轉方向。也可以在閥門(mén)打開(kāi)的情況下,從流量的大小來(lái)判別旋轉方向,流量較大的方向為正確的旋轉方向。
5、QJ型潛水泵停機
(1)關(guān)閉開(kāi)關(guān)停機,再起動(dòng)須等5分鐘或更長(cháng)的時(shí)間,以防電機溫升過(guò)高,停機后最好切斷電源。
(2)保護開(kāi)關(guān)不得停用,或用鋁絲銅絲加大保險絲的作法是錯誤的。
(3)QJ潛水泵的連續停機時(shí)間不得超過(guò)14天,否則,水中的雜質(zhì),沉淀在軸承和葉輪間隙內,甚至會(huì )堵住水泵轉軸。如果工作環(huán)境要求停機時(shí)間超過(guò)l 4天,應至少每1 4天開(kāi)機一次,運轉5分鐘,以保證機組隨時(shí)開(kāi)機使用。
7、QJ型潛水泵維護保養
1.QJ型深井潛水泵運行中要經(jīng)常觀(guān)察電流、電壓表和水的流量,力求電泵在額定工況下運行。
2.應用閥門(mén)調節流量、揚程,不得超載運行。有下列情況之一應立即停止運行:
(1)額定電壓時(shí)電流超過(guò)額定電流20%時(shí);
(2)電源電壓過(guò)高或過(guò)低時(shí)(高于400V或低于360V);
(3)額定揚程下,流量較正常情況下降低較大;
(4)絕緣電阻低于0.5兆歐;
(5)動(dòng)水位降至泵吸入口時(shí);
(6)電器設備及電路不合規定時(shí);
(7)電泵有突然聲響或較大的震動(dòng)時(shí);
(8)保護開(kāi)關(guān)頻繁跳閘時(shí)。
3.QJ型深井潛水泵要經(jīng)常不斷的觀(guān)察儀表,檢查電器設備每半個(gè)月測一次電機絕緣電阻,電阻值不低
于0.5兆歐。
4.每排灌期(2500小時(shí))進(jìn)行一次檢修保護,更換損壞的易損件。
5.QJ型深井潛水泵的起吊與裝卸:
(1)斷離電源,拆開(kāi)電纜;
(2)用安裝工具逐步拆卸出水管、閘閥、彎管,并用夾板將泵吊起取出井蓋,并用另
一付夾板夾緊下一節輸水管,這樣依次,逐節拆卸將泵吊出井外。(在吊拆過(guò)程中,發(fā)現有
卡住不能強行起吊,應上下左右活動(dòng)克服卡點(diǎn)安全吊卸);
(3)拆下護線(xiàn)板,濾水網(wǎng)并從引線(xiàn)和三芯電纜或扁電纜接頭處剪斷電纜;
(4)取出聯(lián)軸器上鎖圈,擰下固定螺釘,拆下連接螺栓,使電機、水泵分離;
(5)放出電機內充水;
(6)水泵的拆卸:
用拆裝扳手,卸下進(jìn)水節,用拆裝筒在泵下部沖擊錐形套,葉輪松動(dòng)后,取出葉輪、錐形套、卸下導流殼,這樣依次卸完葉輪、導流殼、上導流殼、止回閥等。
(7)電機拆卸:
依次拆下底座、止推軸承、推力盤(pán)、下導軸承座、連接座、甩砂器,取出轉子,拆下上導軸承座、定子等。
6.QJ型潛水泵的裝配:
裝配前檢查清洗各零部件的鐵銹、污泥,各配合面要涂黃油防銹,水泵大螺紋聯(lián)接處要涂鉛油。
(1)電機的裝配次序:
定子組裝一下導軸承座組裝一轉子組裝一推力盤(pán)一軸頭螺母一止推軸承組裝一底座組裝一上導軸承座組裝一骨架油封一連接座。調整螺柱,使電機軸伸符合規定的要求。然后上好調壓膜、調壓彈簧及蓋。
(2) QJ型深井潛水泵的裝配:
將軸和進(jìn)水節固定在安裝座上,用拆裝筒將葉輪、錐形套固定在軸上,再裝上導流殼、葉輪……這樣依次裝完上流殼、止回閥等。 八級以下的電機水泵部分裝配時(shí),首先在進(jìn)水節和上導軸承座接觸平面間均勻分布,加相同3~3.5毫米墊片3~4處,然后均勻上好拉筋螺母,裝上聯(lián)軸器、泵軸、上好固定螺栓以及鎖圈,用拆裝筒將葉輪、錐形套固定在泵軸上,再裝上導流殼,葉輪……這樣依次裝完上導流殼等。泵裝好后松開(kāi)拉筋螺母,取出墊片,再把拉筋螺母均勻上緊,然后從聯(lián)軸器處轉動(dòng)電泵,轉動(dòng)必須均勻。
7.QJ型潛水泵的保存
電泵長(cháng)期不用時(shí),應及時(shí)放出電機內清水,表面擦拭干凈,涂上防銹油,放在比較清潔、干燥、無(wú)化學(xué)腐蝕的場(chǎng)所。電機內腔充滿(mǎn)清水后,嚴禁放在溫度為0℃及以下的環(huán)境條件下,否則必須放凈腔內清水,以防凍裂電機。