長(cháng)沙水泵,優(yōu)選湘泵!湖南離心水泵廠(chǎng)家,39年水泵制造經(jīng)驗,4986種水泵型號,水泵選型,就上瀟湘制泵!
水泵行業(yè)標準制定參與者
產(chǎn)品分類(lèi): 農用水泵
產(chǎn)品名稱(chēng):HD型導葉式混流泵
流量范圍:Q=900~43200m3/h
揚程范圍:H=3~32m
輸送溫度:≤50℃
吸入壓力:小于0.6MPa
密封形式:填料密封、機械密封
密封材質(zhì):HT200、HT250、QT600、ZG、304、316、316L、317L
HD型混流泵產(chǎn)品概況:
HD(S)型泵為大中型單級單吸立軸導葉式混流泵
HD(S)大中型單級單吸立軸導葉式混流泵用途及適用范圍:
HD(S)型混流泵可供大中型農田水利設施排灌之用,也可適用于工礦船塢、海產(chǎn)養殖、城市建設、電站排水、電廠(chǎng)給排水、電廠(chǎng)循環(huán)水輸送。
本泵具有很寬的高效區,及汽蝕性能好的特點(diǎn),特別適用于水位變化較大及揚程較高的場(chǎng)合使用。
輸送介質(zhì)一般為常溫清水,也可用于物理、化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于水的液體,被吸送液體溫度一般不高于50℃。
輸送介質(zhì)為海水時(shí)在訂貨時(shí)應說(shuō)明。
HD型混流泵主要結構及特點(diǎn):
1 HD型泵結構:
1.1 HD型泵均采用立軸式結構,配用立式電動(dòng)機。它由水泵部分和傳動(dòng)部分組成,兩者通過(guò)剛性聯(lián)軸器連接成一個(gè)整體。
1.2 HD型泵,可分為固定式、半調節式兩種:半調式混流泵,葉片可以調節角度。固定式葉輪,葉片與葉輪鑄成一體,葉片角度不能調節。
1.3 水泵部分結構一般白喇叭管、葉輪外殼、葉輪(轉子體)、導葉體、直管、彎管、主軸、水潤滑軸承等組成,橡膠軸承只承受經(jīng)向力,葉輪產(chǎn)生的軸向力由傳動(dòng)部分的軸承承受或由電機承受。
1.4 泵的轉向,從吸入口處看,為逆時(shí)針?lè )较蛐D。
1.5 傳動(dòng)部分結構一般由電機座、油箱、推力頭、徑向軸承、推力軸承組件、傳動(dòng)軸等組成,電機通過(guò)彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器與傳動(dòng)軸聯(lián)接。大型泵無(wú)傳動(dòng)部分,水泵直接與電機直聯(lián)。
1.6 泵的支承,泵的本體重量(除去傳動(dòng)部分)由支承泵體的基礎承受,泵的傳動(dòng)部分、傳動(dòng)裝置、電機以及軸向力一概由傳動(dòng)樓面基礎承受。水泵層分兩種結構形式:干式和濕式結構。
2 HDS型泵結構及特點(diǎn):
2.1 HDS型泵采用立式單基礎結構型式,水泵出口在基礎之上。
2.2 泵軸之間通過(guò)分半式夾殼聯(lián)軸器聯(lián)接,電機與泵聯(lián)軸器采用剛性聯(lián)接,水泵軸向力一般由電機承受,轉子軸向間隙由電機聯(lián)軸器及水泵聯(lián)軸器之間的調整螺母來(lái)調整。
2.3 采用圓盤(pán)干式結構。
注意:傳動(dòng)部件不得露天擺放,以防灰塵及水汽侵入軸承
HD型混流泵型號 | 流量 Q (m3/S) | 揚程 H (m) | 轉速 n (r/min) | 功率(Kw) | 效率 η (%) | 葉輪 直徑 (mm) | 汽蝕余量 (NPSH)r (m) | 軸向 水推力 (t) | 出水 口徑 (mm) | |
軸功率 | 配用功率 | |||||||||
350HD(S)-28 | 0.25 | 31.3 | 1480 | 107 | 132 | 72 | 340 | 7.9 | 1.7 | 350 |
0.35 | 28.2 | 115 | 84 | |||||||
0.40 | 24.4 | 120 | 80 | |||||||
350HD(S)-19 | 0.25 | 21.5 | 1480 | 71 | 90 | 74 | 358 | 7.9 | 1.1 | 350 |
0.33 | 19.2 | 73 | 85 | |||||||
0.40 | 14.4 | 71 | 80 | |||||||
1350HD(S)-15 | 0.25 | 20.0 | 1480 | 65 | 75 | 75 | 348 | 7.8 | 0.9 | 350 |
0.35 | 14.7 | 61 | 83 | |||||||
0.40 | 10.2 | 51 | 79 | |||||||
350HD(S)-11(0°) | 0.40 | 14.0 | 1480 | 69 | 90 | 80 | 380 | 9.8 | 1.2 | 350 |
0.45 | 12.0 | 63 | 84 | |||||||
0.50 | 9.5 | 58 | 80 | |||||||
350HD(S)-11(-2°) | 0.37 | 13.5 | 1480 | 61 | 75 | 80 | 380 | 9.4 | 1.1 | 350 |
0.42 | 11.0 | 54 | 84 | |||||||
0.47 | 9.0 | 55 | 88 | |||||||
350HD(S)-11(-4°) | 0.34 | 12.5 | 1480 | 52 50 43 | 75 | 80 | 380 | 8.9 | 1.0 | 350 |
0.39 | 11.0 | 84 | ||||||||
0.44 | 8.0 | 80 | ||||||||
350HD(S)-11(-6°) | 0.31 | 12.0 | 1480 | 46 | 55 | 80 | 380 | 8.5 | 1.0 | 350 |
0.36 | 10.0 | 42 | 84 | |||||||
0.41 | 7.5 | 38 | 80 | |||||||
350HD(S)-11(-8°) | 0.29 | 11.0 | 1480 | 39 | 45 | 80 | 380 | 7.2 | 0.95 | 350 |
0.33 | 9.0 | 35 | 84 | |||||||
0.37 | 6.5 | 30 | 80 | |||||||
350HD(S)-10(+2°) | 0.41 | 13.2 | 1480 | 67 | 75 | 79 | 386 | 9.6 | 1.1 | 350 |
0.48 | 10.8 | 60 | 84 | |||||||
0.53 | 8.4 | 55 | 79 | |||||||
350HD(S)-10(0°) | 0.37 | 12.8 | 1480 | 59 | 75 | 79 | 386 | 9.0 | 1.1 | 350 |
0.43 | 10.2 | 51 | 84 | |||||||
0.48 | 7.5 | 45 | 79 | |||||||
350HD(S)-10(-2°) | 0.33 | 12.0 | 1480 | 49 | 55 | 79 | 386 | 8.4 | 1.0 | 350 |
0.39 | 9.5 | 43 | 84 | |||||||
0.44 | 6.8 | 37 | 79 | |||||||
350HD(S)-10(-4°) | 0.32 | 11.4 | 1480 | 45 | 45 | 79 | 386 | 7.7 | 1.0 | 350 |
0.34 | 9.2 | 36 | 84 | |||||||
0.39 | 6.4 | 41 | 79 | |||||||
350HD(S)-10(-6°) | 0.26 | 10.4 | 1480 | 34 | 37 | 79 | 386 | 7.1 | 0.9 | 350 |
0.30 | 8.5 | 30 | 84 | |||||||
0.34 | 6.0 | 25 | 79 | |||||||
500HD(S)-15 | 0.50 | 19.7 | 980 | 129 | 155 | 75 | 510 | 7.5 | 2.1 | 500 |
0.73 | 15.0 | 126 | 85 | |||||||
0.90 | 7.0 | 82 | 75 | |||||||
500HD(S)-27 | 0.50 | 30.0 | 980 | 201 | 280 | 73 | 500 | 7.3 | 3.7 | 500 |
0.70 | 27.3 | 230 | 85 | |||||||
0.80 | 25.0 | 226 | 83 | |||||||
500HD(S)-21 | 0.50 | 25.8 | 980 | 173 | 215 | 73 | 525 | 7.3 | 2.9 | 500 |
0.70 | 20.5 | 165 | 85 | |||||||
0.90 | 14.0 | 165 | 75 | |||||||
500HD(S)-13.5 | 0.50 | 18.0 | 980 | 118 | 132 | 75 | 505 | 7.2 | 2.0 | 500 |
0.70 | 14.2 | 117 | 83 | |||||||
0.90 | 5.4 | 64 | 75 | |||||||
500HD(S)-10(0°) | 0.72 | 12.5 | 980 | 109 | 132 | 81 | 530 | 8.5 | 1.5 | 500 |
0.83 | 10.5 | 100 | 85 | |||||||
0.91 | 8.4 | 92 | 81 | |||||||
500HD(S)-10(-2°) | 0.68 | 12.0 | 980 | 99 | 110 | 81 | 530 | 8.2 | 1.4 | 500 |
0.78 | 10.0 | 90 | 85 | |||||||
0.87 | 7.6 | 80 | 81 | |||||||
500HD(S)-10(-4°) | 0.63 | 11.5 | 980 | 88 | 110 | 81 | 530 | 7.9 | 1.3 | 500 |
0.73 | 9.5 | 80 | 85 | |||||||
0.82 | 7.0 | 69 | 81 | |||||||
500HD(S)-10(-6°) | 0.57 | 10.7 | 980 | 74 | 90 | 81 | 530 | 7.5 | 1.2 | 500 |
0.67 | 8.7 | 67 | 85 | |||||||
0.76 | 6.0 | 55 | 81 | |||||||
500HD(S)-10(-8°) | 0.52 | 9.9 | 980 | 62 | 75 | 81 | 530 | 6.0 | 1.1 | 500 |
0.60 | 8.0 | 55 | 85 | |||||||
0.68 | 5.5 | 45 | 81 | |||||||
500HD(S)-8(+2°) | 0.65 | 10.5 | 980 | 82.6 | 90 | 81 | 510 | 7.6 | 1.3 | 500 |
0.75 | 8.5 | 74 | 85 | |||||||
0.85 | 6.5 | 67 | 81 | |||||||
500HD(S)-8(0°) | 0.58 | 10.0 | 980 | 70 | 75 | 81 | 510 | 7.1 | 1.2 | 500 |
0.68 | 8.0 | 63 | 85 | |||||||
0.78 | 6.0 | 57 | 81 | |||||||
500HD(S)-8(-2°) | 0.52 | 9.2 | 980 | 58 | 75 | 81 | 510 | 6.7 | 1.1 | 500 |
0.62 | 7.5 | 54 | 85 | |||||||
0.70 | 5.5 | 47 | 81 | |||||||
500HD(S)-8(-4°) | 0.46 | 8.8 | 980 | 49 | 55 | 81 | 510 | 6.3 | 1.0 | 500 |
0.56 | 7.0 | 45 | 85 | |||||||
0.64 | 5.0 | 39 | 81 | |||||||
500HD(S)-8(-6°) | 0.42 | 8.0 | 980 | 41 | 45 | 81 | 510 | 5.2 | 1.0 | 500 |
0.48 | 6.5 | 36 | 84 | |||||||
0.56 | 5.0 | 34 | 81 | |||||||
600HD(S)-25 | 0.40 | 8.0 | 980 | 145 | 200 | 72.5 | 470 | 6.6 | 3.4 | 600 |
0.60 | 6.5 | 169 | 84 | |||||||
0.80 | 5.0 | 202 | 74 | |||||||
600HD(S)-23 | 0.80 | 25.0 | 730 | 245 | 315 | 80 | 620 | 6.3 | 4.0 | 600 |
1.00 | 23.1 | 265 | 85.5 | |||||||
1.20 | 20.2 | 290 | 82 | |||||||
600HD(S)-16 | 0.80 | 17.6 | 730 | 173 | 220 | 80 | 650 | 6.3 | 2.8 | 600 |
1.00 | 15.9 | 183 | 85 | |||||||
1.20 | 12.0 | 179 | 82 | |||||||
600HD(S)-14 | 0.65 | 16.5 | 730 | 135 | 180 | 78 | 627 | 6.0 | 2.4 | 600 |
0.92 | 14.0 | 148 | 85 | |||||||
1.15 | 9.8 | 145 | 76 | |||||||
600HD(S)-12 | 0.80 | 15.0 | 730 | 143 | 180 | 82 | 630 | 6.4 | 2.1 | 600 |
1.00 | 12.2 | 141 | 85 | |||||||
1.20 | 8.0 | 113 | 83 | |||||||
600HD(S)-8(0°) | 0.95 | 10.7 | 730 | 125 | 132 | 80 | 650 | 7.2 | 1.9 | 600 |
1.11 | 8.5 | 109 | 85 | |||||||
1.26 | 6.2 | 96 | 80 | |||||||
600HD(S)-8(-2°) | 0.88 | 10.2 | 730 | 110 | 132 | 80 | 650 | 6.9 | 1.9 | 600 |
1.05 | 8.3 | 100 | 85 | |||||||
1.22 | 5.5 | 82 | 80 | |||||||
600HD(S)-8(-4°) | 0.83 | 9.8 | 730 | 100 | 110 | 80 | 650 | 6.7 | 1.7 | 600 |
1.01 | 8.0 | 93 | 85 | |||||||
1.16 | 5.0 | 71 | 80 | |||||||
600HD(S)-8(-6°) | 0.77 | 9.0 | 730 | 85 | 95 | 80 | 650 | 6.4 | 1.7 | 600 |
0.93 | 7.2 | 77 | 85 | |||||||
1.10 | 4.3 | 58 | 80 | |||||||
600HD(S)-8(-8°) | 0.73 | 8.2 | 730 | 73 | 80 | 80 | 650 | 6.1 | 1.6 | 600 |
0.86 | 6.6 | 65 | 85 | |||||||
1.02 | 3.7 | 46 | 80 | |||||||
700HD(S)-28 | 1.00 | 30.6 | 730 | 390 | 500 | 77 | 680 | 7.5 | 8.5 | 700 |
1.34 | 27.8 | 424 | 86 | |||||||
1.80 | 19.0 | 447 | 75 | |||||||
700HD(S)-20 | 1.00 | 22.0 | 730 | 287 | 380 | 75 | 720 | 7.6 | 6.2 | 700 |
1.36 | 19.6 | 307 | 85 | |||||||
1.80 | 12.5 | 298 | 74 | |||||||
700HD(S)-14.5 | 1.00 | 19.5 | 730 | 248 | 280 | 77 | 700 | 7.8 | 4.5 | 700 |
1.41 | 14.5 | 236 | 85 | |||||||
1.80 | 6.2 | 142 | 77 | |||||||
700HD(S)-11(0°) | 1.42 | 14.3 | 730 | 249 | 280 | 80 | 745 | 9.1 | 3.4 | 700 |
1.70 | 11.6 | 225 | 86 | |||||||
1.96 | 8.0 | 192 | 80 | |||||||
700HD(S)-11(-2°) | 1.30 | 13.8 | 730 | 220 | 250 | 80 | 745 | 8.9 | 3.4 | 700 |
1.60 | 11.0 | 201 | 86 | |||||||
1.86 | 7.0 | 159 | 80 | |||||||
700HD(S)-11(-4°) | 1.20 | 13.2 | 730 | 194 | 215 | 80 | 745 | 8.6 | 3.3 | 700 |
1.50 | 10.5 | 179 | 86 | |||||||
1.76 | 6.0 | 129 | 80 | |||||||
700HD(S)-11(-6°) | 1.10 | 12.3 | 730 | 166 | 185 | 80 | 745 | 8.1 | 3.2 | 700 |
1.38 | 9.7 | 153 | 86 | |||||||
1.63 | 5.3 | 106 | 80 | |||||||
700HD(S)-11(-8°) | 1.02 | 11.5 | 730 | 144 | 155 | 80 | 745 | 6.7 | 3.1 | 700 |
1.28 | 9.0 | 131 | 86 | |||||||
1.50 | 5.0 | 92 | 80 | |||||||
700HD(S)-9(+2°) | 1.40 | 13.2 | 730 | 226 | 250 | 80 | 745 | 8.9 | 3.2 | 700 |
1.75 | 10.3 | 205 | 86 | |||||||
2.02 | 7.2 | 178 | 80 | |||||||
700HD(S)-9(0°) | 1.24 | 12.5 | 730 | 190 | 200 | 80 | 745 | 8.4 | 3.1 | 700 |
1.60 | 9.5 | 173 | 86 | |||||||
1.84 | 6.4 | 144 | 80 | |||||||
700HD(S)-9(-2°) | 1.10 | 11.6 | 730 | 272 | 185 | 86 | 745 | 8.0 | 3.1 | 700 |
1.49 | 8.8 | 149 | 86 | |||||||
1.68 | 5.6 | 115 | 80 | |||||||
700HD(S)-9(-4°) | 0.98 | 11.0 | 730 | 132 | 155 | 80 | 745 | 7.4 | 3.0 | 700 |
1.30 | 8.2 | 121 | 86 | |||||||
1.56 | 5.0 | 96 | 80 | |||||||
700HD(S)-9(-6°) | 0.88 | 10.0 | 730 | 108 | 132 | 80 | 745 | 6.8 | 3.0 | 700 |
1.15 | 7.5 | 98 | 86 | |||||||
1.38 | 4.4 | 74 | 80 | |||||||
800HD(S)-25 | 1.20 | 28.0 | 585 | 452 | 630 | 73.0 | 810 | 6.9 | 11.0 | 800 |
1.80 | 25.0 | 516 | 85.5 | |||||||
2.40 | 18.0 | 543 | 78.0 | |||||||
800HD(S)-17.5 | 1.40 | 19.8 | 585 | 344 | 450 | 79.0 | 850 | 6.7 | 7.0 | 800 |
1.80 | 17.5 | 361 | 85.5 | |||||||
2.40 | 8.9 | 291 | 72.0 | |||||||
800HD(S)-12.5 | 1.40 | 16.0 | 585 | 278 | 315 | 79.0 | 820 | 6.7 | 5.2 | 800 |
1.80 | 12.4 | 256 | 85.5 | |||||||
2.20 | 6.9 | 186 | 80 | |||||||
800HD(S)-10(0°) | 1.84 | 12.6 | 585 | 281 | 315 | 81 | 875 | 7.8 | 4.7 | 800 |
2.20 | 10.5 | 264 | 86 | |||||||
2.52 | 7.8 | 238 | 81 | |||||||
800HD(S)-10(-2°) | 1.73 | 12.1 | 585 | 253 | 280 | 81 | 875 | 7.5 | 4.5 | 800 |
2.09 | 10.0 | 238 | 86 | |||||||
2.40 | 6.6 | 192 | 81 | |||||||
800HD(S)-10(-4°) | 1.60 | 11.5 | 585 | 223 | 250 | 81 | 875 | 7.1 | 4.3 | 800 |
2.00 | 9.0 | 205 | 86 | |||||||
2.27 | 5.9 | 162 | 81 | |||||||
800HD(S)-10(-6°) | 1.47 | 10.8 | 585 | 192 | 220 | 81 | 875 | 6.7 | 4.1 | 800 |
1.80 | 8.5 | 175 | 86 | |||||||
2.10 | 5.1 | 130 | 81 | |||||||
800HD(S)-10(-8°) | 1.35 | 10.0 | 585 | 164 | 180 | 81 | 875 | 5.8 | 4.0 | 800 |
1.63 | 8.0 | 149 | 86 | |||||||
1.90 | 4.5 | 104 | 81 | |||||||
800HD(S)-8(+2°) | 1.64 | 11.4 | 585 | 229 | 250 | 80 | 860 | 8.0 | 4.3 | 800 |
2.14 | 8.8 | 215 | 86 | |||||||
2.50 | 5.8 | 178 | 80 | |||||||
800HD(S)-8(0°) | 1.45 | 10.8 | 585 | 192 | 220 | 80 | 860 | 7.6 | 4.1 | 800 |
1.95 | 8.2 | 183 | 86 | |||||||
2.32 | 5.0 | 142 | 80 | |||||||
800HD(S)-8(-2°) | 1.30 | 10.2 | 585 | 163 | 180 | 80 | 860 | 7.1 | 4.0 | 800 |
1.75 | 7.6 | 152 | 86 | |||||||
2.12 | 4.4 | 114 | 80 | |||||||
800HD(S)-8(-4°) | 1.18 | 9.6 | 585 | 139 | 155 | 80 | 860 | 6.7 | 3.8 | 800 |
1.58 | 7.1 | 128 | 86 | |||||||
1.93 | 4.0 | 95 | 80 | |||||||
800HD(S)-8(-6°) | 1.06 | 8.9 | 585 | 116 | 130 | 80 | 860 | 6.3 | 3.6 | 800 |
1.42 | 6.6 | 107 | 86 | |||||||
1.74 | 3.5 | 75 | 80 | |||||||
900HD(S)-29 | 1.70 | 32.5 | 585 | 695 | 900 | 78 | 880 | 8.3 | 1.4 | 900 |
2.30 | 29.7 | 779 | 86 | |||||||
2.90 | 23.3 | 818 | 81 | |||||||
900HD(S)-19 | 1.70 | 22.6 | 585 | 483 | 630 | 78 | 905 | 8.0 | 9.0 | 900 |
2.30 | 19.1 | 501 | 86 | |||||||
2.90 | 10.2 | 382 | 81 | |||||||
900HD(S)-11.5 | 1.70 | 15.2 | 490 | 317 | 355 | 80 | 938 | 8.0 | 7.0 | 900 |
2.30 | 11.5 | 305 | 85 | |||||||
2.90 | 5.3 | 188 | 80 | |||||||
900HD(S)-9(+2°) | 2.36 | 13.9 | 585 | 397 | 450 | 81 | 960 | 9.5 | 6.5 | 900 |
3.00 | 10.8 | 370 | 86 | |||||||
2.43 | 7.7 | 320 | 81 | |||||||
900HD(S)-9(0°) | 2.10 | 13.2 | 585 | 336 | 400 | 81 | 960 | 9.1 | 6.4 | 900 |
2.72 | 10.2 | 316 | 86 | |||||||
3.17 | 7.0 | 269 | 81 | |||||||
900HD(S)-9(-2°) | 1.80 | 12.5 | 585 | 282 | 315 | 81 | 960 | 8.8 | 6.3 | 900 |
2.44 | 9.5 | 264 | 86 | |||||||
2.90 | 6.3 | 221 | 81 | |||||||
900HD(S)-9(-4°) | 1.65 | 11.8 | 585 | 236 | 260 | 81 | 960 | 8.2 | 6.2 | 900 |
2.18 | 8.8 | 219 | 86 | |||||||
2.57 | 5.7 | 177 | 81 | |||||||
900HD(S)-9(-6°) | 1.47 | 11.2 | 585 | 199 | 220 | 81 | 960 | 7.6 | 6.2 | 900 |
1.92 | 8.3 | 182 | 86 | |||||||
2.26 | 5.3 | 145 | 81 | |||||||
1000HD(S)-27 | 2.00 | 30.0 | 495 | 736 | 1000 | 80 | 995 | 7.3 | 18 | 1000 |
2.80 | 27.3 | 882 | 85 | |||||||
3.60 | 21.2 | 902 | 83 | |||||||
1000HD(S)-17 | 2.30 | 19.3 | 495 | 544 | 630 | 80 | 1030 | 7.1 | 11.5 | 1000 |
2.80 | 17.0 | 543 | 86 | |||||||
3.50 | 12.3 | 528 | 80 | |||||||
1000HD(S)-12 | 2.50 | 14.5 | 495 | 434 | 480 | 82 | 1030 | 7.7 | 8.0 | 1000 |
3.00 | 11.5 | 398 | 85 | |||||||
3.50 | 7.3 | 306 | 82 | |||||||
1000HD(S)-9(+2°) | 2.90 | 13.0 | 495 | 451 | 500 | 82 | 1100 | 8.9 | 7.9 | 1000 |
3.80 | 10.0 | 428 | 87 | |||||||
4.45 | 5.9 | 314 | 82 | |||||||
1000HD(S)-9(0°) | 2.60 | 12.4 | 495 | 386 | 420 | 82 | 1100 | 8.3 | 7.4 | 1000 |
3.40 | 9.4 | 360 | 87 | |||||||
4.12 | 5.2 | 256 | 82 | |||||||
1000HD(S)-9(-2°) | 2.30 | 11.6 | 495 | 319 | 355 | 82 | 1100 | 7.8 | 7.1 | 1000 |
3.10 | 8.8 | 308 | 87 | |||||||
3.80 | 4.7 | 214 | 82 | |||||||
1000HD(S)-9(-4°) | 2.10 | 11.0 | 495 | 276 | 315 | 82 | 1100 | 7.3 | 6.6 | 1000 |
2.80 | 8.2 | 259 | 87 | |||||||
3.45 | 4.2 | 173 | 82 | |||||||
1000HD(S)-9(-6°) | 1.85 | 10.2 | 495 | 226 | 260 | 82 | 1100 | 6.8 | 6.0 | 1000 |
2.50 | 7.5 | 211 | 87 | |||||||
3.05 | 4.0 | 146 | 82 | |||||||
1200HD(S)-29 | 3.00 | 32.0 | 425 | 1177 | 1500 | 80 | 1180 | 7.6 | 25.2 | 1200 |
4.00 | 29.0 | 1323 | 86 | |||||||
5.00 | 23.5 | 1389 | 83 | |||||||
1200HD(S)-20 | 3.20 | 22.3 | 425 | 875 | 1000 | 80 | 1250 | 7.8 | 17.5 | 1200 |
4.20 | 19.6 | 928 | 87 | |||||||
5.20 | 13.5 | 861 | 80 | |||||||
1200HD(S)-14 | 3.00 | 19.0 | 425 | 699 | 800 | 80 | 1195 | 7.6 | 12.5 | 1200 |
4.00 | 14.5 | 662 | 86 | |||||||
5.00 | 8.0 | 491 | 80 | |||||||
1200HD(S)-10.5(0°) | 3.60 | 14.4 | 425 | 636 | 710 | 80 | 1250 | 8.9 | 11.1 | 1200 |
4.70 | 11.0 | 582 | 87 | |||||||
5.50 | 6.5 | 438 | 80 | |||||||
1200HD(S)-10.5(-2°) | 3.30 | 13.9 | 425 | 562 | 630 | 80 | 1250 | 8.7 | 10.6 | 1200 |
4.50 | 10.5 | 532 | 87 | |||||||
5.30 | 5.8 | 377 | 80 | |||||||
1200HD(S)-10.5(-4°) | 3.10 | 13.2 | 425 | 502 | 560 | 80 | 1250 | 8.2 | 10.2 | 1200 |
4.20 | 9.8 | 464 | 87 | |||||||
5.00 | 5.0 | 307 | 80 | |||||||
1200HD(S)-10.5(-6°) | 2.80 | 12.5 | 425 | 429 | 480 | 80 | 1250 | 7.9 | 9.8 | 1200 |
3.80 | 9.2 | 394 | 87 | |||||||
4.60 | 4.4 | 248 | 80 | |||||||
1200HD(S)-10.5(-8°) | 2.60 | 11.8 | 425 | 376 | 400 | 80 | 1250 | 6.5 | 9.5 | 1200 |
3.40 | 8.5 | 326 | 87 | |||||||
4.20 | 3.8 | 196 | 80 | |||||||
1200HD(S)-9(+2°) | 3.68 | 13.3 | 425 | 600 | 630 | 80 | 1270 | 8.7 | 10.2 | 1200 |
4.96 | 10.0 | 559 | 87 | |||||||
6.00 | 6.0 | 441 | 80 | |||||||
1200HD(S)-9(0°) | 3.30 | 12.6 | 425 | 510 | 560 | 80 | 1270 | 8.1 | 9.8 | 1200 |
4.50 | 9.5 | 482 | 87 | |||||||
5.44 | 5.5 | 367 | 80 | |||||||
1200HD(S)-9(-2°) | 2.90 | 12.0 | 425 | 427 | 480 | 80 | 1270 | 7.6 | 9.5 | 1200 |
4.00 | 9.0 | 406 | 87 | |||||||
4.90 | 5.1 | 306 | 80 | |||||||
1200HD(S)-9(-4°) | 2.70 | 11.4 | 425 | 377 | 420 | 80 | 1270 | 7.2 | 8.8 | 1200 |
3.70 | 8.5 | 355 | 87 | |||||||
4.40 | 4.9 | 264 | 80 | |||||||
1200HD(S)-9(-6°) | 2.44 | 10.7 | 425 | 320 | 355 | 80 | 1270 | 6.7 | 8.2 | 1200 |
3.20 | 8.0 | 289 | 87 | |||||||
3.82 | 4.8 | 225 | 80 | |||||||
1400HD-28 | 4.00 | 22.4 | 370 | 1589 | 2000 | 80 | 1380 | 8.0 | 35 | 1400 |
5.60 | 28.6 | 1796 | 87.5 | |||||||
7.50 | 19.8 | 1821 | 80 | |||||||
1400HD-19 | 4.50 | 22.4 | 370 | 1206 | 1600 | 82 | 1460 | 8.0 | 24 | 1400 |
5.60 | 20.0 | 1383 | 89 | |||||||
7.10 | 14.0 | 1219 | 80 | |||||||
1400HD-14 | 4.50 | 18.4 | 370 | 979 | 1100 | 83 | 1398 | 7.8 | 16.8 | 1400 |
5.60 | 14.5 | 910 | 87.5 | |||||||
6.50 | 10.2 | 856 | 76 | |||||||
1400HD-11(0°) | 5.08 | 14.5 | 370 | 881 | 1000 | 82 | 1445 | 9.0 | 14.9 | 1400 |
6.35 | 11.3 | 809 | 87 | |||||||
7.48 | 7.0 | 626 | 82 | |||||||
1400HD-11(-2°) | 4.72 | 14.0 | 370 | 791 | 900 | 82 | 1445 | 8.8 | 14.6 | 1400 |
6.05 | 10.7 | 730 | 87 | |||||||
7.66 | 6.2 | 531 | 82 | |||||||
1400HD-11(-4°) | 4.40 | 13.4 | 370 | 705 | 800 | 82 | 1445 | 8.3 | 14.2 | 1400 |
5.60 | 10.0 | 631 | 87 | |||||||
6.88 | 5.5 | 453 | 82 | |||||||
1400HD-11(-6°) | 4.40 | 12.6 | 370 | 663 | 710 | 82 | 1445 | 8.0 | 13.8 | 1400 |
5.20 | 9.5 | 557 | 87 | |||||||
6.20 | 4.8 | 356 | 82 | |||||||
1400HD-11(-8°) | 3.60 | 11.8 | 370 | 508 | 560 | 82 | 1445 | 6.6 | 13.5 | 1400 |
4.65 | 8.7 | 456 | 87 | |||||||
5.60 | 4.0 | 270 | 82 | |||||||
1400HD-9(+2°) | 5.10 | 14.2 | 370 | 888 | 1000 | 80 | 1480 | 9.0 | 14.5 | 1400 |
7.00 | 10.5 | 829 | 87 | |||||||
8.50 | 6.0 | 625 | 80 | |||||||
1400HD-9 (0°) | 4.50 | 13.50 | 370 | 745 | 800 | 80 | 1480 | 8.5 | 14.0 | 1400 |
6.40 | 10.0 | 722 | 87 | |||||||
7.80 | 5.0 | 478 | 80 | |||||||
1400HD-9(-2°) | 4.00 | 12.7 | 370 | 623 | 710 | 80 | 1480 | 8.0 | 13.5 | 1400 |
5.75 | 9.5 | 616 | 87 | |||||||
7.10 | 4.5 | 392 | 80 | |||||||
1400HD-9(-4°) | 3.60 | 11.8 | 370 | 521 | 600 | 80 | 1480 | 7.5 | 13.0 | 1400 |
5.20 | 8.7 | 510 | 87 | |||||||
6.30 | 4.0 | 309 | 80 | |||||||
1400HD-9(-6°) | 3.20 | 11.2 | 370 | 439 | 500 | 80 | 1480 | 6.5 | 12.5 | 1400 |
4.60 | 8.2 | 425 | 87 | |||||||
5.50 | 3.5 | 236 | 80 | |||||||
1600HD-26 | 5.40 | 29.0 | 298 | 1970 | 2500 | 78 | 1610 | 7.2 | 44 | 1600 |
7.20 | 26.5 | 2151 | 87 | |||||||
9.00 | 21.2 | 2340 | 80 | |||||||
